歴代監督別成績表(2006年度終了時点)
阪神タイガース歴代監督別の成績表を掲載しているページです。
| 代 | 名前 | 年度 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森 茂雄 | 1936年春 | 15 | 9 | 6 | 0 | |
| 2 | 石本 秀一 | 1936年秋 | 31 | 24 | 6 | 1 | |
| 1937年春 | 56 | 41 | 14 | 1 | |||
| 1937年秋 | 49 | 39 | 9 | 1 | 優勝 | ||
| 1938年春 | 35 | 29 | 6 | 0 | 優勝 | ||
| 1938年秋 | 40 | 27 | 13 | 0 | |||
| 1939年 | 96 | 63 | 30 | 3 | |||
| 3 | 松木 謙治郎 | 1940年 | 104 | 64 | 37 | 3 | |
| 1941年 | 84 | 41 | 43 | 0 | |||
| 4 | 若林 忠志 | 1942年 | 105 | 52 | 48 | 5 | |
| 1943年 | 84 | 41 | 36 | 7 | |||
| 1944年 | 35 | 27 | 6 | 2 | 優勝 | ||
| 1945年 | 戦局悪化で公式戦中止 | ||||||
| 5 | 藤村 富美男 | 1946年 | 105 | 59 | 46 | 0 | |
| 6 | 若林 忠志 | 1947年 | 119 | 79 | 37 | 3 | 優勝 |
| 1948年 | 140 | 70 | 66 | 4 | |||
| 1949年 | 137 | 65 | 69 | 3 | |||
| 7 | 松木 謙治郎 | 1950年 | 140 | 70 | 67 | 3 | |
| 1951年 | 116 | 61 | 52 | 3 | |||
| 1952年 | 120 | 79 | 40 | 1 | |||
| 1953年 | 130 | 74 | 56 | 0 | |||
| 1954年 | 130 | 71 | 57 | 2 | |||
| 8 | 岸 一郎 | 1955年 | 33 | 16 | 17 | 0 | 5/19を最後に病気休養 |
| (藤村 富美男) | 1955年 | 97 | 55 | 40 | 2 | 5/21- 代理監督 | |
| 9 | 藤村 富美男 | 1956年 | 130 | 79 | 50 | 1 | |
| 1957年 | 130 | 73 | 54 | 3 | |||
| 10 | 田中 義雄 | 1958年 | 130 | 72 | 58 | 0 | |
| 1959年 | 130 | 62 | 59 | 9 | |||
| 11 | 金田 正泰 | 1960年 | 130 | 64 | 62 | 4 | |
| 1961年 | 39 | 13 | 24 | 2 | |||
| (藤本 定義) | 1961年 | 26 | 10 | 16 | 0 | 6/7-7/16 代理監督 | |
| 12 | 藤本 定義 | 1961年 | 91 | 47 | 43 | 1 | 7/22- 監督 |
| 1962年 | 133 | 75 | 55 | 3 | リーグ優勝 | ||
| 1963年 | 140 | 69 | 70 | 1 | |||
| 1964年 | 140 | 80 | 56 | 4 | リーグ優勝 | ||
| 1965年 | 140 | 71 | 66 | 3 | |||
| 13 | 杉下 茂 | 1966年 | 86 | 34 | 50 | 2 | 8/11を最後に辞任 |
| 14 | 藤本 定義 | 1966年 | 49 | 30 | 16 | 3 | 8/13- 監督 |
| 1967年 | 136 | 70 | 60 | 6 | |||
| 1968年 | 133 | 72 | 58 | 3 | |||
| 15 | 後藤 次男 | 1969年 | 130 | 68 | 59 | 3 | |
| 16 | 村山 実 | 1970年 | 130 | 77 | 49 | 4 | |
| 1971年 | 130 | 57 | 64 | 9 | |||
| 1972年 | 130 | 71 | 56 | 3 | |||
| 17 | 金田 正泰 | 1973年 | 130 | 64 | 59 | 7 | |
| 1974年 | 130 | 57 | 64 | 9 | |||
| 18 | 吉田 義男 | 1975年 | 130 | 68 | 55 | 7 | |
| 1976年 | 130 | 72 | 45 | 13 | |||
| 1977年 | 130 | 55 | 63 | 12 | |||
| 19 | 後藤 次男 | 1978年 | 130 | 41 | 80 | 9 | |
| 20 | D・ブレイザー | 1979年 | 130 | 61 | 60 | 9 | |
| 1980年 | 26 | 13 | 12 | 1 | 5/14を最後に辞任 | ||
| 21 | 中西 太 | 1980年 | 104 | 41 | 54 | 9 | 5/17- 監督 |
| 1981年 | 130 | 67 | 58 | 5 | |||
| 22 | 安藤 統男 | 1982年 | 130 | 65 | 57 | 8 | |
| 1983年 | 130 | 62 | 63 | 5 | |||
| 1984年 | 128 | 51 | 69 | 8 | |||
| (佐藤 孝夫) | 1984年 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/14,15 監督代行 | |
| 23 | 吉田 義男 | 1985年 | 130 | 74 | 49 | 7 | リーグ優勝、日本一 |
| 1986年 | 130 | 60 | 60 | 10 | |||
| 1987年 | 130 | 41 | 83 | 6 | |||
| 24 | 村山 実 | 1988年 | 130 | 51 | 77 | 2 | |
| 1989年 | 130 | 54 | 75 | 1 | |||
| 25 | 中村 勝広 | 1990年 | 130 | 52 | 78 | 0 | |
| 1991年 | 130 | 48 | 82 | 0 | |||
| 1992年 | 132 | 67 | 63 | 2 | |||
| 1993年 | 132 | 63 | 67 | 2 | |||
| 1994年 | 130 | 62 | 68 | 0 | |||
| 1995年 | 77 | 29 | 48 | 0 | 7/23を最後に休養 | ||
| (藤田 平) | 1995年 | 53 | 17 | 36 | 0 | 7/29- 監督代行 | |
| 26 | 藤田平 | 1996年 | 117 | 48 | 69 | 0 | 9/11を最後に休養 |
| (柴田 猛) | 1996年 | 13 | 6 | 7 | 0 | 9/13- 監督代行 | |
| 27 | 吉田 義男 | 1997年 | 136 | 62 | 73 | 1 | |
| 1998年 | 135 | 52 | 83 | 0 | |||
| 28 | 野村 克也 | 1999年 | 135 | 55 | 80 | 0 | |
| 2000年 | 136 | 57 | 78 | 1 | |||
| 2001年 | 140 | 57 | 80 | 3 | |||
| 29 | 星野 仙一 | 2002年 | 140 | 66 | 70 | 4 | |
| 2003年 | 140 | 87 | 51 | 2 | リーグ優勝 | ||
| 30 | 岡田 彰布 | 2004年 | 138 | 66 | 70 | 2 | |
| 2005年 | 146 | 87 | 54 | 5 | リーグ優勝 | ||
| 2006年 | 146 | 84 | 58 | 4 |
- 阪神タイガースの歴史
- チーム・投手・打者記録
- 年度別チーム成績
- 歴代監督別成績表
- 優勝年の全試合勝敗表
- 主要タイトル獲得者・表彰者
- オールスターゲーム出場者
- 背番号変遷表
- 年度別ドラフト指名選手
- 年度別移籍選手
- 歴代オーナー・社長・代表
- 参考文献
