チーム記録
阪神タイガースのチーム記録を掲載しているページです。
(最終更新:2005/10/05)
シーズン最多(最高)記録
| 勝利 | 87 | 2003年,2005年 |
| 連勝 | 14 | 1937年,1946年 |
| 開幕からの連勝 | 7 | 2002年 |
| 敗戦 | 84 | 1995年 |
| 連敗 | 12 | 2回 |
| 開幕からの連敗 | 5 | 3回 |
| 勝率(1リーグ時代) | .829 | 1938春 |
| 勝率(2リーグ制後) | .664 | 1952年 |
| 最低勝率 | .331 | 1987年 |
| 打率(1リーグ時代) | .288 | 1946年 |
| 打率(2リーグ制後) | .287 | 2003年 |
| 得点 | 766 | 1950年 (140試合) |
| 安打 | 1384 | 1949年 (137試合), 2003年 (140試合) |
| 本塁打 | 219 | 1985年 (130試合) |
| 1試合得点 | 21 | 2005年9月10日 対広島 |
| 1試合安打 | 24 | 1976年4月18日 対大洋 |
| 1試合本塁打 | 9 | 1976年9月19日 対広島 |
| 連続試合満塁本塁打 | 3 | 藤田平 山本和行 岡田彰布 (1981年) |
| 防御率(1リーグ時代) | 1.53 | 1944年 |
| 防御率(2リーグ制後) | 1.77 | 1956年 |
| 奪三振 | 1208 | 2005年 |
その他の記録
| 優勝(1リーグ時代) | 4回 | 1937年秋, 1938年春, 1944年,1947年 |
| 優勝(2リーグ制後) | 5回 | 1962年,1964年, 1985年,2003年, 2005年 |
| 日本一 | 1回 | 1985年 |
| 延長イニング | 20回 | 1941年7月13日 対大洋 |
| 最短試合時間 | 55分 | 1946年7月26日 対パシフィック |
| 最長試合時間(9回) | 5時間 10分 (中断12分含む) |
1990年5月6日 対大洋 |
| 最長試合時間(延長) | 6時間 26分 (中断37分含む) |
1992年9月11日 対ヤクルト (延長15回) |
| 最長試合中断時間 | 2時間 29分 |
1964年6月30日 対広島 |
| 連続試合雨天中止 | 8 | 1972年7月 |
| 放棄試合 | 1954年7月25日 対中日 1967年9月23日 対大洋 |
- 阪神タイガースの歴史
- チーム・投手・打者記録
- 年度別チーム成績
- 歴代監督別成績表
- 優勝年の全試合勝敗表
- 主要タイトル獲得者・表彰者
- オールスターゲーム出場者
- 背番号変遷表
- 年度別ドラフト指名選手
- 年度別移籍選手
- 歴代オーナー・社長・代表
- 参考文献
