投手記録
阪神タイガースの投手記録を掲載しているページです。
(最終更新:2006/7/12)
シーズン最多(最高)記録
| 登板 | 80 | 藤川球児 |
| 先発登板 | 42 | 小山正明 |
| リリーフ登板 | 80 | 藤川球児 |
| 完投 | 39 | 若林忠志 |
| 完封 | 13 | 小山正明 |
| 無四球試合 | 10 | 小山正明 |
| 勝利 | 29 | バッキー |
| 連続勝利 (1シーズン) |
13 | 御園生崇男 |
| 連続勝利 (複数シーズン) |
18 | 御園生崇男 中田良弘 |
| 連続試合無失点 | 38 | 藤川球児 |
| 連続イニング無失点 | 47.2 | 藤川球児 |
| 開幕戦勝利 | 4 | 若林忠志 小山正明 江夏豊 |
| 敗戦 | 22 | 小山正明 |
| セーブ | 27 | リベラ 久保田智之 |
| セーブポイント | 40 | 山本和行 |
| ホールドポイント | 53 | 藤川球児 |
| 対戦打者 | 1423 | 小山正明 |
| 投球回 | 415.2 | 若林忠志 |
| 1試合投球回 | 19.0 | 若林忠志 |
| 被安打 | 325 | 梶岡忠義 |
| 被本塁打 | 36 | 小林繁 |
| 与四死球 | 140 | 三輪八郎 |
| 与四球 | 136 | 三輪八郎 |
| 与死球 | 20 | 小林繁 |
| 奪三振 | 401 | 江夏豊 |
| 1試合奪三振 | 16 | 江夏豊 |
| 2桁奪三振試合 | 20 | 江夏豊 |
| 連続試合2桁奪三振 | 4 | 江夏豊 |
| 毎回奪三振試合 | 5 | 江夏豊 |
| 連続打者奪三振 | 7 | 小山正明 村山実 江夏豊 |
| イニング連続奪三振 | 23 | 江夏豊 |
| 失点 | 158 | 藤村隆男 |
| 自責点 | 129 | 藤村隆男 |
| 防御率(1リーグ時代) | 0.79 | 景浦将 |
| 防御率(2リーグ制後) | 0.98 | 村山実 |
| 連続イニング無走者 | 11 | 江夏豊 |
| 最少投球(9回まで) | 70 | 渡辺省三 (13回完投) |
| 最少投球(9回完投) | 73 | 大崎三男 |
| 最少投球(8回完投) | 78 | 谷村智博 |
| 最多投球 | 213 | 江夏豊 (12回完投) |
| 1イニング投球 | 64 | 吉野誠 |
通算最多(最高)記録
| 登板 | 700 | 山本和行 |
| 完投 | 259 | 若林忠志 |
| 完封 | 56 | 若林忠志 |
| 無四球試合 | 47 | 小山正明 |
| 勝利 | 233 | 若林忠志 |
| 敗戦 | 147 | 村山実 |
| セーブ | 130 | 山本和行 |
| セーブポイント | 190 | 山本和行 |
| ホールドポイント | 53 | 藤川球児 |
| 対戦打者 | 13924 | 若林忠志 |
| 投球回 | 3436.2 | 若林忠志 |
| 被安打 | 2831 | 若林忠志 |
| 被本塁打 | 260 | 山本和行 |
| 与四死球 | 1007 | 若林忠志 |
| 与四球 | 975 | 若林忠志 |
| 与死球 | 75 | 藪恵壹 |
| 奪三振 | 2271 | 村山実 |
| 2桁奪三振試合 | 69 | 江夏豊 |
| 失点 | 1014 | 若林忠志 |
| 自責点 | 739 | 山本和行 |
対戦チーム別通算勝利(2リーグ分立後)
| 対巨人戦 | 39 | 村山実 |
| 対中日戦 | 35 | 渡辺省三 |
| 対広島戦 | 52 | 村山実 |
| 対ヤクルト戦 | 54 | 村山実 |
| 対横浜戦 | 44 | 村山実 |
その他の記録
| 開幕戦先発した 新人投手(日本人) |
藤村富美男 (1936年) 三船正俊 (1952年) 西村一孔 (1955年) |
| 開幕戦白星の 新人投手(日本人) |
藤村富美男 (1936年) 三船正俊 (1952年) 西村一孔 (1955年) |
| 初登板初完封勝利 | 藤村富美男 (1936年) 三船正俊 (1952年) 村山実 (1959年) |
| 1球勝利 | 弓長起浩 (1993年) 葛西稔 (2000年) |
| 1イニング三者連続 三球三振 |
石川緑 (1962年) |
| 1イニング4奪三振 | 金澤健人 (2004年) |
| 完全試合 | 達成者なし |
| 27人目に打たれて 完全試合を逃す |
田宮 謙次郎 (1950年3月16日 対国鉄) |
| ノーヒットノーラン | 三輪八郎 (1940年8月3日 対巨人) 呉昌征 (1946年6月16日 対セネタース) 梶岡忠義 (1948年8月24日 対南海) 真田重男 (1952年5月7日 対広島) バッキー (1965年6月28日 対巨人) 江夏 豊 (1973年8月30日 対中日) 湯舟敏郎 (1992年6月14日 対広島) 川尻 哲郎 (1998年5月26日 対中日) 井川 慶 (2004年10月4日 対広島) |
| 九回二死から打たれて ノーヒットノーランを逃す |
梶岡忠義 (1948年7月8日 対阪急) バッキー (1963年5月26日 対大洋) 上田二朗 (1973年7月1日 対巨人) |
(備考)
通算成績は阪神在籍期間中のものに限定
ホールドポイントは2005年制定
通算成績は阪神在籍期間中のものに限定
ホールドポイントは2005年制定
- 阪神タイガースの歴史
- チーム・投手・打者記録
- 年度別チーム成績
- 歴代監督別成績表
- 優勝年の全試合勝敗表
- 主要タイトル獲得者・表彰者
- オールスターゲーム出場者
- 背番号変遷表
- 年度別ドラフト指名選手
- 年度別移籍選手
- 歴代オーナー・社長・代表
- 参考文献
