打者記録
阪神タイガースの打者記録を掲載しているページです。
(最終更新:2006/04/30)
シーズン最多(最高)記録
| 打数 | 601 | 赤星憲広 |
| 得点 | 130 | 藤村富美男 |
| 安打 | 191 | 藤村富美男 |
| 連続試合安打 | 28 | 桧山進次郎 |
| 二塁打 | 41 | 藤村富美男 |
| 三塁打 | 18 | 金田正泰 |
| 本塁打 | 54 | バース |
| 連続試合本塁打 | 7 | バース |
| 月間本塁打 | 13 | バース |
| 満塁本塁打 | 4 | 今岡誠 |
| 塁打 | 366 | 藤村富美男 |
| 打点 | 147 | 今岡誠 |
| 盗塁 | 64 | 赤星憲広 |
| 盗塁刺 | 22 | 吉田義男 |
| 犠打 | 56 | 和田豊 |
| 犠飛 | 9 | 藤村富美男 渡辺博之 山内一弘 藤田平 佐野仙好 石嶺和彦 今岡誠 |
| 四死球 | 118 | 田淵幸一 |
| 四球 | 102 | 田淵幸一 掛布雅之 |
| 死球 | 17 | 中野佐資 |
| 三振 | 150 | 桧山進次郎 |
| 併殺打 | 23 | テーラー |
| 打率 | .389 | バース |
| 長打率 | .777 | バース |
| 勝利打点 (1996年で廃止) |
22 | バース |
| 猛打賞 | 21 | 今岡誠 赤星憲広 |
| 連続試合初回 先頭打者本塁打 |
3 | 松永浩美 |
| 代打で連続安打 | 6 | 片岡篤史 |
通算最多(最高)記録
| 試合出場 | 2010 | 藤田平 |
| 連続試合出場 | 1014 | 藤村富美男 |
| 安打 | 2064 | 藤田平 |
| 本塁打 | 349 | 掛布雅之 |
| 塁打 | 3140 | 藤田平 |
| 打点 | 1126 | 藤村富美男 |
| 盗塁 | 350 | 吉田義男 |
| 三振 | 897 | 掛布雅之 |
| 猛打賞 | 150 | 藤田平 |
その他の記録
| 1イニング2本の 満塁本塁打 |
新庄剛志、塩谷和彦 (1996年) |
| 投手の満塁本塁打 | 山本和行 (1981年) |
| 開幕戦で満塁本塁打 | 掛布雅之 (1977年) |
| 開幕戦で代打本塁打 | 大島忠一 (1978年) |
| 開幕戦で先頭打者 本塁打 |
金田正泰 (1955年) |
| 代打初回先頭打者 本塁打 |
小玉明利 (1968年) |
| ダブルヘッダー 2試合連続 初回先頭打者本塁打 |
真弓明信 (1980年) |
| 投手のサヨナラ本塁打 | 梶岡忠義 (1948年) 江夏豊 (1973年) |
| 三冠王 | バース(1985年,1986年) |
| サイクルヒット | 藤村富美男(1948年,1950年) 金田正泰 (1949年) 真弓明信 (1979年) 桧山進次郎 (2003年) |
| 記念本塁打 | 1号 500号 1000号 1500号 2000号 2500号 3000号 3500号 4000号 4500号 5000号 5500号 6000号 6500号 |
藤井勇 谷田比呂美 並木輝男 並木輝男 カークランド 後藤和昭 遠井吾郎 真弓明信 バース 真弓明信 パリッシュ 平尾博司 タラスコ 関本健太郎 |
(通算)
通算成績は阪神在籍期間中のものに限定
通算成績は阪神在籍期間中のものに限定
- 阪神タイガースの歴史
- チーム・投手・打者記録
- 年度別チーム成績
- 歴代監督別成績表
- 優勝年の全試合勝敗表
- 主要タイトル獲得者・表彰者
- オールスターゲーム出場者
- 背番号変遷表
- 年度別ドラフト指名選手
- 年度別移籍選手
- 歴代オーナー・社長・代表
- 参考文献
