1944年−1948年 背番号変遷表
阪神タイガース1944年から1948年に在籍した監督、コーチ、選手(投手・捕手・内野手・外野手)の背番号変遷表を掲載しているページです。
| 1944年 | 1945年 |
|---|---|
| 太平洋戦争の戦局悪化により選手の出入りが激しくなり一時的に背番号制が廃止される。 [登録メンバー] 若林 忠志 御園生 崇男 森田 明義 辻 源兵衛 門前 真佐人 中野 道義 金田 正泰 本堂 保次 小林 英一 藤村 富美男 川北 逸三 武智 修 塚本 博睦 呉 昌征 田中 義雄 |
太平洋戦争の戦局悪化により1944年秋にプロ野球は解散。そのため1945年の公式戦はなし。 |
| 背番号 | 1946年 | 1947年 | 1948年 |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| 0 | |||
| 1 | 乾 国雄 | −−−−−→ | |
| 2 | 小林 英一 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 3 | 小俣 秀夫 | 内山 清 | |
| 4 | |||
| 5 | 中村 徳次郎 → 宮崎 剛 |
塩見 栄一 | |
| 6 | 富樫 淳 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 7 | 金田 正泰 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 8 | 山口 政信 | −−−−−→ | 後藤 次男 |
| 9 | 長谷川 善三 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 10 | 藤村 富美男 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 11 | 野崎 泰一 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 12 | 池端 忠夫 | 西江 一郎 | |
| 13 | |||
| 14 | 玉置 玉一 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 15 | 御園生 崇男 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 16 | 武智 修 | −−−−−→ | 溝部 武夫 → 中田 金一 |
| 17 | 渡辺 誠太郎 | −−−−−→ | |
| 18 | 若林 忠志 | 梶岡 忠義 | −−−−−→ |
| 19 | 土井垣 武 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 20 | 川北 逸三 | 星沢 純 | −−−−−→ |
| 21 | 塚本 博睦 | −−−−−→ | 谷田 比呂美 |
| 22 | 森下 博 | 長原 孝治 | |
| 23 | 呉 昌征 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 24 | 本堂 保次 | −−−−−→ | 奥井 成一 |
| 25 | 松本 太 | −−−−−→ | 別当 薫 |
| 26 | 仁科 栄三 | ||
| 27 | 高山 泰夫 | −−−−−→ | 東野 真弓 → 白坂 長栄 |
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | 若林 忠志 | −−−−−→ | |
| 背番号 | 1946年 | 1947年 | 1948年 |
- 阪神タイガースの歴史
- チーム・投手・打者記録
- 年度別チーム成績
- 歴代監督別成績表
- 優勝年の全試合勝敗表
- 主要タイトル獲得者・表彰者
- オールスターゲーム出場者
- 背番号変遷表
- 年度別ドラフト指名選手
- 年度別移籍選手
- 歴代オーナー・社長・代表
- 参考文献
