1949年−1953年 背番号変遷表
阪神タイガース1949年から1953年に在籍した監督、コーチ、選手(投手・捕手・内野手・外野手)の背番号変遷表を掲載しているページです。
| 背番号 | 1949年 | 1950年 | 1951年 | 1952年 | 1953年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | |||||
| 0 | |||||
| 1 | 大館 勲 | 梶岡 忠義 | −−−−−→ | ||
| 2 | 藤村 隆男 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 3 | 内山 清 | 野崎 泰一 | 河 文男 | 梶岡 忠義 | −−−−−→ |
| 4 | 駒田 桂二 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 5 | 塩見 栄一 | 内山 清 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 6 | 富樫 淳 | 田宮 謙次郎 | −−−−−→ | 真田 重男 | −−−−−→ |
| 7 | 金田 正泰 | 塩見 栄一 | 金田 正泰 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 8 | 後藤 次男 | 干場 一夫 | −−−−−→ | −−−−−→ | 大崎 三男 |
| 9 | 長谷川 善三 | 松木 謙治郎 | 西村 修 | −−−−−→ | 伊沢 修 (改姓 西村→伊沢) |
| 10 | 藤村 富美男 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 11 | 野崎 泰一 | 御園生 崇男 | 三船 正俊 | −−−−−→ | |
| 12 | 西江 一郎 | 谷田 比呂美 | −−−−−→ | 後藤 次男 | −−−−−→ |
| 13 | 徳網 茂 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 14 | 安居 玉一 (改姓 玉置→安居) |
長谷部 栄一 | −−−−−→ | 谷田 比呂美 | −−−−−→ |
| 15 | 御園生 崇男 | 安居 玉一 | 御園生 崇男 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 16 | 中田 金一 | 櫟 信平 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 17 | 門前 真佐人 | 白坂 長栄 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 18 | 梶岡 忠義 | 河西 俊雄 | −−−−−→ | −−−−−→ | 与儀 真助 |
| 19 | 土井垣 武 | 西江 一郎 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 20 | 藤村 隆男 | 島田 吉郎 | 坂田 正芳 | −−−−−→ | |
| 21 | 谷田 比呂美 | 金田 正泰 | 河野 博 | ||
| 22 | 後藤 次男 | −−−−−→ | 田宮 謙次郎 | −−−−−→ | |
| 23 | 呉 昌征 | 中田 金一 | 丸岡 武 | −−−−−→ | 吉田 義男 |
| 24 | 本堂 保次 | 渡辺 博之 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 25 | 別当 薫 | 川西 勇治 | 日下 章 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 26 | 白坂 長栄 | 奥村 高明 | 渡辺 省三 | −−−−−→ | |
| 27 | 駒田 桂二 | 富樫 淳 | 麻田 勝也 | ||
| 28 | 田宮 謙次郎 | 河 文雄 | 小島 勝治 | −−−−−→ | |
| 29 | 石垣 一夫 | ||||
| 30 | 若林 忠志 | 松木 謙治郎 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 31 | 森田 忠勇 | −−−−−→ | −−−−−→ | 河西 俊雄 | |
| 32 | 石風呂 良一 | −−−−−→ | 岩村 吉博 | −−−−−→ | |
| 33 | 坂田 正芳 | 丸山 臣洋 | 伊藤 正彦 | 山部 儒也 | |
| 34 | 石風呂 良一 | 小沢 馨 | 竹野 博士 | −−−−−→ | 河津 憲一 |
| 35 | 村田 弘 | 辻 嘉美 | −−−−−→ | ||
| 36 | 丸岡 武 | 横井 啓二 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 37 | 深見 吉夫 | −−−−−→ | −−−−−→ | 池田 吉夫 (改姓 深見→池田) |
|
| 38 | 大島 義雄 | −−−−−→ | −−−−−→ | 三宅 秀史 | |
| 39 | 藤沢 新六 | 上沼 秀人 | −−−−−→ | 山本 哲也 | |
| 40 | 仲 忠雄 | −−−−−→ | 内司 正弘 | −−−−−→ | |
| 41 | 杣田 登 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 42 | 冷水 美夫 | 赤松 瞭 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 43 | 河野 博 | −−−−−→ | 横山 光次 | −−−−−→ | |
| 44 | 丸山 一男 | 青木 修 | 三浦 正造 | −−−−−→ | |
| 45 | 竹元 勝雄 | −−−−−→ | 片山 春男 | ||
| 46 | 西村 修 | 岡田 功 | −−−−−→ | ||
| 47 | 楠本 一夫 | 大原 博志 | −−−−−→ | ||
| 48 | 岡田 功 | −−−−−→ | 松岡 一雄 | −−−−−→ | |
| 49 | 小川 仁久 | 小山 正明 | |||
| 背番号 | 1949年 | 1950年 | 1951年 | 1952年 | 1953年 |
- 阪神タイガースの歴史
- チーム・投手・打者記録
- 年度別チーム成績
- 歴代監督別成績表
- 優勝年の全試合勝敗表
- 主要タイトル獲得者・表彰者
- オールスターゲーム出場者
- 背番号変遷表
- 年度別ドラフト指名選手
- 年度別移籍選手
- 歴代オーナー・社長・代表
- 参考文献
