1959年−1963年 背番号変遷表
阪神タイガース1959年から1963年に在籍した監督、コーチ、選手(投手・捕手・内野手・外野手)の背番号変遷表を掲載しているページです。
| 背番号 | 1959年 | 1960年 | 1961年 | 1962年 | 1963年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | |||||
| 0 | |||||
| 1 | 白坂 長栄 | 伊賀上 潤伍 | −−−−−→ | 滝田 政治 | ヤシック |
| 2 | 柴山 宗守 | −−−−−→ | −−−−−→ | 中島 広喜 | −−−−−→ |
| 3 | 浅越 桂一 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 4 | 辰市 邦輔 | 水上 静哉 | 伊藤 光四郎 | バッキー | −−−−−→ |
| 5 | 藤本 勝巳 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 6 | 星山 晋徳 | −−−−−→ | 石田 博三 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 7 | 金田 正泰 | 並木 輝男 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 8 | 遠井 吾郎 | −−−−−→ | −−−−−→ | 福塚 勝哉 | −−−−−→ |
| 9 | 大西 正昭 | 後藤 正美 | −−−−−→ | 安藤 統夫 | −−−−−→ |
| 10 | (永久欠番) | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 11 | 村山 実 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 村山 昌史 (改名 実→昌史) |
| 12 | 梅本 正之 | −−−−−→ | 土井 豊 | 飯尾 為男 | −−−−−→ |
| 13 | 徳網 茂 | 高橋 孝明 | −−−−−→ | −−−−−→ | 金子 哲夫 |
| 14 | 本間 勝 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 山尾 孝雄 |
| 15 | 西山 和良 | −−−−−→ | −−−−−→ | ||
| 16 | 三宅 秀史 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 17 | 石川 良照 | −−−−−→ | −−−−−→ | 伊奈 努 | −−−−−→ |
| 18 | 藤重 登 | −−−−−→ | −−−−−→ | ブラウンスタイン | 中井 悦男 |
| 19 | 大津 淳 | −−−−−→ | −−−−−→ | 藤井 栄治 | −−−−−→ |
| 20 | 西村 一孔 | −−−−−→ | 伊奈 努 | 石川 緑 | −−−−−→ |
| 21 | 横山 光次 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 22 | 古川 啓三 | −−−−−→ | −−−−−→ | 室山 皓之助 | −−−−−→ |
| 23 | 吉田 義男 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 24 | 高井良 一男 | −−−−−→ | −−−−−→ | 遠井 吾郎 | −−−−−→ |
| 25 | 山本 哲也 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 26 | 渡辺 省三 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 27 | 西山 和良 | −−−−−→ | 中村 和臣 | 西村 繁一 | −−−−−→ |
| 28 | 西尾 慈高 | −−−−−→ | 梅本 正之 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 29 | 谷車 明 | −−−−−→ | −−−−−→ | 谷車 明 → 鈴村 充男 |
辻 佳紀 |
| 30 | 田中 義雄 | 金田 正泰 | −−−−−→ | ||
| 31 | 戸梶 正夫 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 32 | 田中 博樹 | −−−−−→ | 谷川 勉 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 33 | 森光 正吉 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 34 | 米川 清二 | −−−−−→ | 牧 勝彦 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 35 | 土井 豊 | −−−−−→ | 福浦 健次 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 36 | 久保 友之 | 金子 哲夫 | −−−−−→ | −−−−−→ | 有光 磐明 |
| 37 | 中村 和臣 | −−−−−→ | 太田 紘一 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 38 | 石田 博三 | −−−−−→ | 横地 由松 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 39 | 岩間 章秦 | 入江 淳 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 40 | 並木 輝男 | 朝井 茂治 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 41 | 鎌田 実 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 42 | |||||
| 43 | 伊藤 光四郎 | −−−−−→ | 山本 康夫 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 44 | 村上 俊義 | 辻 恭彦 | |||
| 45 | 槙尾 達男 | −−−−−→ | 幡野 和男 | −−−−−→ | 本間 勝 |
| 46 | 西能 勇夫 | 織田 光正 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 47 | 小山 正明 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 48 | 前岡 勤也 (改姓 井崎→前岡) |
−−−−−→ | 久代 義明 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 49 | 河内 孝志 | 本田 広司 | |||
| 50 | 梶岡 忠義 | −−−−−→ | −−−−−→ | 伊藤 舜二 | −−−−−→ |
| 51 | 水上 静哉 | 中島 広喜 | −−−−−→ | 石川 良照 | 石川 良照 → 鏑木 悦純 |
| 52 | 和田 功 | 三宅 博 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 53 | 滝川 博己 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 54 | 大黒 正一 | −−−−−→ | −−−−−→ | 宇都 宗夫 | |
| 55 | 塚本 博睦 | −−−−−→ | 村上 俊義 | −−−−−→ | |
| 56 | ソロムコ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 57 | 太田 紘一 | 長幡 忠夫 | −−−−−→ | 鈴村 充男 | |
| 58 | 安岡 正博 | −−−−−→ | 椎木 孝彰 | ||
| 59 | 野崎 洋 | −−−−−→ | −−−−−→ | ||
| 60 | 後藤 次男 | 藤本 定義 | 藤本 定義 → 西村 一孔 |
河西 俊雄 | 土井垣 武 |
| 61 | 西村 一孔 → 藤本 定義 |
藤本 定義 | −−−−−→ | ||
| 62 | 大和田 透 | 小柴 重吉 | −−−−−→ | ||
| 63 | 山下 一義 | 青田 昇 | −−−−−→ | ||
| 64 | 古川 啓三 | −−−−−→ | |||
| 65 | 櫟 信平 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 66 | 梶岡忠義 | −−−−−→ | |||
| 67 | 辻 恭彦 | 平井 三郎 | |||
| 68 | 本田 広司 | 松尾 勝彦 | |||
| 69 | 有光 磐明 | 交告 弘利 | |||
| 70 | 江田 昌司 | ||||
| 71 | |||||
| 72 | 野田 征稔 | ||||
| 背番号 | 1959年 | 1960年 | 1961年 | 1962年 | 1963年 |
(備考)
1963年の11番・村山が「実」から「昌史」に改名したのは5月22日から
1963年の11番・村山が「実」から「昌史」に改名したのは5月22日から
- 阪神タイガースの歴史
- チーム・投手・打者記録
- 年度別チーム成績
- 歴代監督別成績表
- 優勝年の全試合勝敗表
- 主要タイトル獲得者・表彰者
- オールスターゲーム出場者
- 背番号変遷表
- 年度別ドラフト指名選手
- 年度別移籍選手
- 歴代オーナー・社長・代表
- 参考文献
