1969年−1973年 背番号変遷表
阪神タイガース1969年から1973年に在籍した監督、コーチ、選手(投手・捕手・内野手・外野手)の背番号変遷表を掲載しているページです。
| 背番号 | 1969年 | 1970年 | 1971年 | 1972年 | 1973年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | |||||
| 0 | |||||
| 1 | 大倉 英貫 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 2 | 本屋敷 錦吾 | 野田 征稔 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 3 | 小玉 明利 | 後藤 和昭 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 4 | 川藤 幸三 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 5 | 植木 一智 | 葛城 隆雄 | 末永 正昭 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 6 | 藤田 平 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 7 | 鈴木 皖武 | −−−−−→ | 池田 祥浩 (改名 純一→祥浩) |
−−−−−→ | −−−−−→ |
| 8 | 西村 公一 | −−−−−→ | 佐藤 正治 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 9 | 安藤 統夫 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 安藤 統男 (改名 統夫→統男) |
| 10 | (永久欠番) | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 11 | 村山 実 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | (永久欠番) |
| 12 | 和田 徹 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 13 | 奥田 敏輝 | −−−−−→ | 鈴木 皖武 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 14 | 安部 和春 | 池島 和彦 | −−−−−→ | 中村 勝広 | −−−−−→ |
| 15 | 権藤 正利 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 16 | 平山 英雄 | 上田 二朗 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 17 | 伊藤 幸男 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 18 | 石床 幹雄 | −−−−−→ | 谷村 智博 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 19 | 藤井 栄治 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 20 | 辻 恭彦 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 21 | 山尾 孝雄 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 五月女 豊 |
| 22 | 田淵 幸一 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 23 | 吉田 義男 | ||||
| 24 | 遠井 吾郎 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 25 | 古沢 憲司 | −−−−−→ | 高山 忠克 | 山本 和行 | −−−−−→ |
| 26 | 久野 剛司 | 久野 剛司 → 山本 重政 |
山本 重政 | −−−−−→ | 森山 正義 |
| 27 | 若生 智男 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 28 | 江夏 豊 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 29 | 辻 佳紀 | 植木 一智 | −−−−−→ | 望月 充 | −−−−−→ |
| 30 | 後藤 和昭 | 平山 英雄 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 31 | カークランド | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 32 | 池田 純一 | −−−−−→ | 奥田 敏輝 | 今西 和男 | −−−−−→ |
| 33 | 森光 正吉 | 佐藤 正治 | 楠本 秀雄 | −−−−−→ | 大和田 正海 |
| 34 | 溝口 憲雄 | −−−−−→ | −−−−−→ | 小笠原 正一 | −−−−−→ |
| 35 | ゲインズ | 但田 裕介 | 上甲 秀男 | −−−−−→ | 山本 重政 |
| 36 | 江田 昌司 | −−−−−→ | −−−−−→ | 植木 一智 | −−−−−→ |
| 37 | 野上 俊夫 | −−−−−→ | 合田 栄蔵 | 池島 和彦 | −−−−−→ |
| 38 | 野田 征稔 | 楠橋 高幸 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 39 | 吉良 修一 | バレンタイン | 中村 之保 | −−−−−→ | 松永 美隆 |
| 40 | 桑野 議 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 41 | 柿本 実 | 鎌田 実 | −−−−−→ | −−−−−→ | 渡辺 博敏 |
| 42 | 鏑木 悦純 | −−−−−→ | |||
| 43 | 杉本 郁久雄 | 川本 浩次 | 西村 公一 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 44 | 藤田 訓弘 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 45 | 川藤 幸三 | 山田 敏彦 | 樫出 三郎 | 鈴木 照雄 | −−−−−→ |
| 46 | 金本 秀夫 | 上辻 修 | 浜崎 正人 | 大島 忠一 | −−−−−→ |
| 47 | 坂本 義雄 | 吉良 修一 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 48 | 原 秀樹 | −−−−−→ | −−−−−→ | 奥田 敏輝 | |
| 49 | 大原 和男 | −−−−−→ | −−−−−→ | 表 浩太郎 | −−−−−→ |
| 50 | 真鍋 幹三 | −−−−−→ | 但田 裕介 | −−−−−→ | |
| 51 | 久保 征弘 | −−−−−→ | 古沢 憲司 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 52 | 三宅 培司 | 中村 利一 | 才田 修 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 53 | 谷本 稔 | 奥田 修 | 勝亦 治 | 江島 聖一 | −−−−−→ |
| 54 | 山田 伝 | 畑口 健二 | 小川 清一 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 55 | 後藤 次男 | 野上 俊夫 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 56 | 楠橋 高幸 | 山本 重政 | 上辻 修 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 57 | 畑口 健二 | マックファーデン | |||
| 58 | 中村 利一 | −−−−−→ | |||
| 59 | 奥田 修 | 加納 茂徳 | −−−−−→ | ||
| 60 | 似鳥 功 | −−−−−→ | −−−−−→ | ||
| 61 | 西山 和良 | 戸口 美嗣 | 西山 毅 | −−−−−→ | |
| 62 | 岩本 章良 | 本屋敷 錦吾 | 中島 孝盛 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 63 | 藤村 隆男 | 山田 伝 | 山田 敏彦 | 浅野 憲一 | −−−−−→ |
| 64 | 渡辺 省三 | ||||
| 65 | 渡辺 省三 | 三宅 培司 | |||
| 66 | 谷本 稔 | ||||
| 67 | |||||
| 68 | 梅本 正之 | −−−−−→ | |||
| 69 | |||||
| 70 | 西山 和良 | −−−−−→ | −−−−−→ | ||
| 71 | 藤井 勇 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 72 | 柿本 実 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 73 | 本屋敷 錦吾 | 金田 正泰 | −−−−−→ | ||
| 74 | 渡辺 省三 | 久保 征弘 | 岡本 伊佐美 | ||
| 75 | 白坂 長栄 | −−−−−→ | −−−−−→ | ||
| 76 | 三宅 秀史 | 藤村 隆男 | −−−−−→ | ||
| 77 | 谷本 稔 | −−−−−→ | −−−−−→ | ||
| 78 | 梅本 正之 | −−−−−→ | −−−−−→ | ||
| 79 | 山田 伝 | 山田 伝 | |||
| 背番号 | 1969年 | 1970年 | 1971年 | 1972年 | 1973年 |
- 阪神タイガースの歴史
- チーム・投手・打者記録
- 年度別チーム成績
- 歴代監督別成績表
- 優勝年の全試合勝敗表
- 主要タイトル獲得者・表彰者
- オールスターゲーム出場者
- 背番号変遷表
- 年度別ドラフト指名選手
- 年度別移籍選手
- 歴代オーナー・社長・代表
- 参考文献
