1974年−1978年 背番号変遷表
阪神タイガース1974年から1978年に在籍した監督、コーチ、選手(投手・捕手・内野手・外野手)の背番号変遷表を掲載しているページです。
| 背番号 | 1974年 | 1975年 | 1976年 | 1977年 | 1978年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | |||||
| 0 | |||||
| 1 | 一枝 修平 | 吉田 義男 | −−−−−→ | −−−−−→ | 植松 精一 |
| 2 | 野田 征稔 | −−−−−→ | 東田 正義 | −−−−−→ | |
| 3 | 後藤 和昭 | −−−−−→ | 上田 卓三 | −−−−−→ | |
| 4 | 川藤 幸三 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 5 | 末永 正昭 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 6 | 藤田 平 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 7 | 池田 祥浩 | −−−−−→ | −−−−−→ | 池田 純一 (改名 祥浩→純一) |
−−−−−→ |
| 8 | 佐藤 正治 | −−−−−→ | 島野 育夫 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 9 | 佐野 仙好 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 10 | (永久欠番) | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 11 | (永久欠番) | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 12 | 和田 徹 | 村上 雅則 | 清 俊彦 | 深沢 恵雄 | −−−−−→ |
| 13 | 鈴木 皖武 | 片岡 新之介 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 14 | 中村 勝広 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 15 | 谷村 智啓 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 16 | 上田 二朗 | −−−−−→ | −−−−−→ | 上田 次郎 (改名 二朗→次郎) |
−−−−−→ |
| 17 | 桑野 議 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 18 | 谷村 智啓 (改名 智博→智啓) |
安仁屋 宗八 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 19 | 阿部 良男 | 工藤 一彦 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 20 | 辻 恭彦 | 笹本 信二 | −−−−−→ | 笹本 信二 → 竹村 一義 |
伊藤 弘利 |
| 21 | 五月女 豊 | −−−−−→ | 米田 哲也 | 益山 性旭 | −−−−−→ |
| 22 | 田淵 幸一 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 23 | |||||
| 24 | 遠井 吾郎 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 25 | 山本 和行 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 26 | 森山 正義 | 相羽 欣厚 | 切通 猛 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 27 | 若生 智男 | 宮崎 昭二 | 宮田 典計 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 28 | 江夏 豊 | −−−−−→ | 江夏 豊 → 長谷川 勉 |
長谷川 勉 | −−−−−→ |
| 29 | 望月 充 | −−−−−→ | 望月 充 → 江本 孟紀 |
江本 孟紀 | −−−−−→ |
| 30 | 平山 英雄 | 辻 佳紀 | −−−−−→ | 続木 敏之 | −−−−−→ |
| 31 | 掛布 雅之 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 32 | 今西 和男 | −−−−−→ | 加藤 博一 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 33 | 大和田 正海 | −−−−−→ | 池内 豊 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 34 | 小笠原 正一 | 池辺 巌 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 35 | 山本 重政 | −−−−−→ | −−−−−→ | 峯本 達雄 | −−−−−→ |
| 36 | 植上 健治 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 新井 良夫 |
| 37 | 池島 和彦 | 榊原 良行 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 38 | 楠橋 高幸 | 米田 哲也 | 豊平 晋一 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 39 | 松永 美隆 | 町田 公雄 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 40 | テーラー | −−−−−→ | ラインバック | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 41 | 渡辺 博敏 | −−−−−→ | −−−−−→ | 渡辺 純志 | −−−−−→ |
| 42 | |||||
| 43 | 中谷 賢平 | 井上 圭一 | 宮本 尊義 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 44 | アルトマン | ブリーデン | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 45 | 鈴木 照雄 | −−−−−→ | 遠藤 伸久 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 46 | 大島 忠一 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 47 | 吉良 修一 | −−−−−→ | −−−−−→ | 青雲 光夫 | −−−−−→ |
| 48 | 岩佐 基治 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 中原 勇 |
| 49 | 表 浩太郎 | −−−−−→ | −−−−−→ | 土谷 賢一 | 豊原 経久 |
| 50 | 玉城 正富 | 高木 隆司 | −−−−−→ | ||
| 51 | 古沢 憲司 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 52 | 才田 修 | 松永 美隆 | −−−−−→ | 新井 良夫 | |
| 53 | 江島 聖一 | 中谷 賢平 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 54 | 小川 清一 | 松下 立美 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 55 | 野上 俊夫 | 尾藤 龍哉 | 高木 昇 | −−−−−→ | 清家 政和 |
| 56 | 上辻 修 | 林 真人 | −−−−−→ | 飯田 正男 | |
| 57 | 坂口 慶三郎 | 中沢 泰司 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 58 | 山本 晴三 | 中村 典夫 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 59 | 加納 茂徳 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 60 | 似鳥 功 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 61 | 前田 友行 | ||||
| 62 | 中島 孝盛 | −−−−−→ | −−−−−→ | 小倉 泰男 | −−−−−→ |
| 63 | 浅野 憲一 | −−−−−→ | −−−−−→ | 山本 重政 | 西口 裕治 |
| 64 | 西浦 丈夫 | −−−−−→ | −−−−−→ | ||
| 65 | 崎山 嗣盛 | 大石 和宏 | |||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | 西山 和良 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 71 | 小山 正明 | −−−−−→ | 山田 伝 | 後藤 次男 | |
| 72 | 櫟 信平 | 山内 一弘 | −−−−−→ | −−−−−→ | 遠井 吾郎 |
| 73 | 金田 正泰 | 相羽 欣厚 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 74 | 岡本 伊佐美 | 一枝 修平 | −−−−−→ | −−−−−→ | 渡辺 省三 |
| 75 | 白坂 長栄 | 久保 征弘 | −−−−−→ | 野田 征稔 | |
| 76 | 藤村 隆男 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 77 | 谷本 稔 | 山本 哲也 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 78 | 梅本 正之 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 79 | 安藤 統男 | −−−−−→ | 山本 重政 | ||
| 80 | 中川 卓爾 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 81 | 皆川 睦男 | −−−−−→ | |||
| 82 | 安藤 統男 | −−−−−→ | −−−−−→ | ||
| 背番号 | 1974年 | 1975年 | 1976年 | 1977年 | 1978年 |
(備考)
1974年の18番・谷村が「智博」から「智啓」に改名したのは6月15日から
1974年の18番・谷村が「智博」から「智啓」に改名したのは6月15日から
- 阪神タイガースの歴史
- チーム・投手・打者記録
- 年度別チーム成績
- 歴代監督別成績表
- 優勝年の全試合勝敗表
- 主要タイトル獲得者・表彰者
- オールスターゲーム出場者
- 背番号変遷表
- 年度別ドラフト指名選手
- 年度別移籍選手
- 歴代オーナー・社長・代表
- 参考文献
