1984年−1988年 背番号変遷表
阪神タイガース1984年から1988年に在籍した監督、コーチ、選手(投手・捕手・内野手・外野手)の背番号変遷表を掲載しているページです。
| 背番号 | 1984年 | 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | ジョーンズ | ||||
| 0 | 中野 佐資 | ||||
| 1 | 弘田 澄男 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 野田 浩司 |
| 2 | 岡 義朗 | −−−−−→ | 柏原 純一 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 3 | 長崎 啓二 | −−−−−→ | −−−−−→ | 八木 裕 | |
| 4 | 川藤 幸三 | −−−−−→ | −−−−−→ | キーオ | −−−−−→ |
| 5 | 北村 照文 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 北村 照文 → 金森 永時 |
| 6 | 藤田 平 | 和田 豊 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 7 | 真弓 明信 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 8 | 吉竹 春樹 | −−−−−→ | −−−−−→ | 田尾 安志 | −−−−−→ |
| 9 | 佐野 仙好 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 10 | (永久欠番) | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 11 | (永久欠番) | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 村山 実 |
| 12 | 福間 納 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 13 | 中野 佐資 | −−−−−→ | 岡部 憲章 | ||
| 14 | 野村 収 | −−−−−→ | −−−−−→ | 八木 裕 | 伊藤 文隆 |
| 15 | 稲葉 光雄 | 嶋田 章弘 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 16 | 岡田 彰布 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 17 | 源五郎丸 洋 | −−−−−→ | −−−−−→ | 猪俣 隆 | −−−−−→ |
| 18 | 池田 親興 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 19 | 中西 清起 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 20 | 伊藤 宏光 | −−−−−→ | 伊藤 文隆 (改名 宏光→文隆) |
−−−−−→ | 真鍋 勝己 |
| 21 | 山内 新一 | −−−−−→ | 遠山 昭治 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 22 | 木戸 克彦 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 23 | (永久欠番) | ||||
| 24 | 太田 幸司 | 佐藤 秀明 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 25 | 山本 和行 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 26 | 工藤 一彦 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 27 | 笠間 雄二 | 嶋田 宗彦 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 28 | 中田 良弘 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 29 | 福家 雅明 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 渡真利 克則 |
| 30 | 平田 勝男 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 31 | 掛布 雅之 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 32 | 引間 克幸 | −−−−−→ | −−−−−→ | 引間 功侑 (改名 克幸→功侑) |
−−−−−→ |
| 33 | 池内 豊 | 大野 久 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 34 | 田中 昌宏 | −−−−−→ | −−−−−→ | 宮本 四郎 | 仲田 幸司 |
| 35 | 服部 浩一 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 36 | 渡辺 長助 | −−−−−→ | −−−−−→ | 鈴木 伸良 | 山脇 光治 |
| 37 | 永尾 泰憲 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 高井 一 |
| 38 | 山川 猛 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 39 | 八木 茂 | 益山 性旭 | 吉田 康夫 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 40 | 岩切 英司 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 41 | 月山 栄珠 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 吉川 弘幸 |
| 42 | 山口 重幸 | ||||
| 43 | オルセン | 宮内 仁一 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 44 | バース | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 45 | 加倉 一馬 | ゲイル | −−−−−→ | 福家 雅明 | |
| 46 | 川原 新治 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 横谷 総一 |
| 47 | 藤原 仁 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 嶋尾 康史 |
| 48 | 仲田 幸司 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 中谷 忠己 → 久保 康生 |
| 49 | 服部 裕昭 | −−−−−→ | −−−−−→ | ||
| 50 | 浜田 知明 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 51 | 浜岡 浩幸 | −−−−−→ | 高橋 昌也 | −−−−−→ | |
| 52 | 沢幡 誠士 | 嶋尾康史 | |||
| 53 | 斉藤 直哉 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 54 | 前田 耕司 | −−−−−→ | −−−−−→ | 多岐 篤司 | −−−−−→ |
| 55 | 田村 浩一 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 56 | 御子柴 進 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 57 | 井沢 武則 | −−−−−→ | 真鍋 勝己 | 宮脇 則昭 | |
| 58 | 吉川 弘幸 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 武内 淳二 |
| 59 | 加納 茂徳 | −−−−−→ | 牛山 晃一 | ||
| 60 | 山口 重幸 | −−−−−→ | −−−−−→ | ||
| 61 | 横谷 総一 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 山田 勝彦 |
| 62 | 渡真利 克則 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 63 | 石橋 功行 | −−−−−→ | 西里 幸喜 | −−−−−→ | |
| 64 | 山脇 光治 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 長谷川 尚生 |
| 65 | 中谷 忠己 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 馬場 哲也 |
| 66 | 東 利夫 | −−−−−→ | 坂 孝一 | −−−−−→ | |
| 67 | 外山 雅則 | 丸山 武彦 | −−−−−→ | 亀山 努 | |
| 68 | 森 忠仁 | −−−−−→ | −−−−−→ | ||
| 69 | |||||
| 70 | 中村 勝広 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 田宮 謙次郎 |
| 71 | 竹之内 雅史 | 若生 智男 | 高橋 重行 | −−−−−→ | 若生 智男 |
| 72 | 高橋 重行 | 石井 晶 | −−−−−→ | −−−−−→ | 藤井 栄治 |
| 73 | 上田 次朗 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 弘田 澄男 |
| 74 | 辻 恭彦 | ||||
| 75 | 中村 典夫 | 加納 茂徳 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 76 | 桑野 議 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 77 | 大島 忠一 | 河野 旭輝 | −−−−−→ | −−−−−→ | 中村 勝広 |
| 78 | 笠間 雄二 | −−−−−→ | −−−−−→ | 山本 晴三 | |
| 79 | 切通 猛 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 80 | 安藤 統夫 (改名 統男→統夫) |
河野 旭輝 | |||
| 81 | 佐藤 孝夫 | 吉田 義男 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 82 | 若生 智男 | 土井 淳 | −−−−−→ | −−−−−→ | 石井 晶 |
| 83 | 米田 哲也 | −−−−−→ | 野村 収 | 高橋 重行 | |
| 84 | 新山 隆史 | −−−−−→ | 永尾 泰憲 | ||
| 85 | 相羽 欣厚 | 高橋 重行 | 榊原 良行 | −−−−−→ | 切通 猛 |
| 86 | 並木 輝男 | −−−−−→ | −−−−−→ | ||
| 87 | 柴田 猛 | 竹之内 雅史 | −−−−−→ | −−−−−→ | 笠間 雄二 |
| 88 | 島野 育夫 | 一枝 修平 | −−−−−→ | −−−−−→ | 大石 清 |
| 89 | 山本 晴三 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 90 | 中山 悌一 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 91 | 続木 敏之 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 92 | 橘高 淳 | 宮本 四郎 | |||
| 93 | 西口 裕治 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 94 | 上辻 修 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 渡辺 恒佳 |
| 95 | 益山 性旭 | −−−−−→ | 井沢 武則 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 96 | 新井 統雄 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 川原 新治 |
| 97 | 青雲 光夫 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 98 | 高木 孝治 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 99 | 山崎 剛 | −−−−−→ | −−−−−→ | ||
| 背番号 | 1984年 | 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 |
- 阪神タイガースの歴史
- チーム・投手・打者記録
- 年度別チーム成績
- 歴代監督別成績表
- 優勝年の全試合勝敗表
- 主要タイトル獲得者・表彰者
- オールスターゲーム出場者
- 背番号変遷表
- 年度別ドラフト指名選手
- 年度別移籍選手
- 歴代オーナー・社長・代表
- 参考文献
