1989年−1993年 背番号変遷表
阪神タイガース1989年から1993年に在籍した監督、コーチ、選手(投手・捕手・内野手・外野手)の背番号変遷表を掲載しているページです。
| 背番号 | 1989年 | 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 亀山 努 | −−−−−→ | |||
| 0 | 中野 佐資 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 1 | 野田 浩司 | −−−−−→ | オマリー | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 2 | 大野 久 | −−−−−→ | 高橋 慶彦 | −−−−−→ | 松永 浩美 |
| 3 | 八木 裕 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 4 | キーオ | −−−−−→ | 山脇 光治 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 5 | 金森 永時 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 新庄 剛志 |
| 6 | 和田 豊 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 7 | 真弓 明信 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 8 | 田尾 安志 | −−−−−→ | −−−−−→ | 久慈 照嘉 | −−−−−→ |
| 9 | 佐野 仙好 | 岡本 圭治 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 10 | (永久欠番) | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 11 | 村山 実 | (永久欠番) | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 12 | 福間 納 | −−−−−→ | 古屋 英夫 | −−−−−→ | 安達 智次郎 |
| 13 | 岡部 憲章 | 葛西 稔 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 14 | 伊藤 文隆 | −−−−−→ | −−−−−→ | 弓長 起浩 | −−−−−→ |
| 15 | 鶴見 信彦 | −−−−−→ | 湯舟 敏郎 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 16 | 岡田 彰布 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 17 | 太田 貴 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 18 | 池田 親興 | −−−−−→ | 野田 浩司 | −−−−−→ | |
| 19 | 中西 清起 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 20 | 渡辺 伸彦 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 郭李 建夫 |
| 21 | 遠山 昭治 | −−−−−→ | 関川 浩一 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 22 | 木戸 克彦 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 23 | (永久欠番) | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 24 | 住友 一哉 | −−−−−→ | −−−−−→ | 桧山 進次郎 | −−−−−→ |
| 25 | 猪俣 隆 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 26 | 工藤 一彦 | −−−−−→ | 藤本 修二 | −−−−−→ | 竹内 昌也 |
| 27 | 嶋田 宗彦 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 山田 勝彦 |
| 28 | 中田 良弘 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 29 | 渡真利 克則 | −−−−−→ | 吉田 博之 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 30 | 平田 勝男 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 31 | 萩原 誠 | −−−−−→ | |||
| 32 | 山口 重幸 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 33 | 金子 誠一 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 34 | 仲田 幸司 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 35 | 岡島 厚 | −−−−−→ | −−−−−→ | 山田 勝彦 | |
| 36 | 山脇 光治 | −−−−−→ | 田村 勤 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 37 | 高井 一 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 38 | 岩田 徹 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 39 | 吉田 康夫 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 40 | 岩切 英司 | −−−−−→ | ウイン | 鮎川 義文 | |
| 41 | 吉川 弘幸 | −−−−−→ | 西川 佳明 | −−−−−→ | 渡辺 伸彦 |
| 42 | ウィッグス | パチョレック | −−−−−→ | ||
| 43 | 宮内 仁一 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 宮内 直二 (改名 仁一→直二) |
| 44 | フィルダー | 石井 雅博 | 山下 和輝 | ||
| 45 | パリッシュ | 嶋田 哲也 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 46 | 横谷 総一 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 47 | 嶋尾 慶一 (改名 康史→慶一) |
−−−−−→ | −−−−−→ | 嶋尾 康史 (改名 慶一→康史) |
−−−−−→ |
| 48 | 久保 康生 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 49 | 服部 裕昭 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 50 | 浜田 知明 | 麦倉 洋一 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 51 | 高村 洋介 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 52 | 石井 宏 | 古里 泰隆 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 53 | 斉藤 直哉 | 近田 豊年 | 中川 申也 | −−−−−→ | |
| 54 | 多岐 篤司 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 55 | 真鍋 勝己 | −−−−−→ | −−−−−→ | 立花 義家 | 米村 和樹 |
| 56 | 御子柴 進 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 57 | 宮脇 則昭 | −−−−−→ | 工藤 慎明 | −−−−−→ | |
| 58 | 武内 淳二 | −−−−−→ | 右田 雅彦 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 59 | 牛山 晃一 | −−−−−→ | −−−−−→ | 木立 章成 | −−−−−→ |
| 60 | 嶋田 章弘 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 61 | 山田 勝彦 | −−−−−→ | −−−−−→ | 山本 幸正 | |
| 62 | 鮎川 義文 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 塩谷 和彦 |
| 63 | 西里 幸喜 | 新庄 剛志 | −−−−−→ | −−−−−→ | 片山 大樹 |
| 64 | 長谷川 尚生 | 吉田 浩 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 65 | 馬場 哲也 | 山崎 一玄 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 66 | 坂 孝一 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 豊原 哲也 |
| 67 | 亀山 努 | −−−−−→ | −−−−−→ | 中村 公信 | −−−−−→ |
| 68 | 星野 修 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 69 | 竹峰 丈太郎 | −−−−−→ | 伴 義太郎 | −−−−−→ | 三苫 義太郎 |
| 70 | 南 秀憲 | ||||
| 71 | 山崎 剛 | 中村 勝広 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 72 | 藤井 栄治 | 石井 晶 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 73 | 高橋 重行 | −−−−−→ | −−−−−→ | 島野 育夫 | −−−−−→ |
| 74 | 辻 恭彦 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 長崎 慶一 (改名 啓二→慶一) |
| 75 | 桑野 議 | 岡 義朗 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 76 | 永尾 泰憲 | −−−−−→ | 榊原 良行 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 77 | 川藤 幸三 | −−−−−→ | 有田 修三 | −−−−−→ | |
| 78 | 梅本 正之 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 79 | 続木 敏之 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 80 | 河野 旭輝 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 81 | 若生 智男 | 上田 次朗 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 82 | 石井 晶 | 山本 晴三 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 83 | 上田 次朗 | 佐々木 恭介 | −−−−−→ | ||
| 84 | 弘田 澄男 | −−−−−→ | −−−−−→ | 加藤 安雄 | −−−−−→ |
| 85 | 柏原 純一 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 86 | 山川 猛 | 佐野 仙好 | 吉沢 俊幸 | 久保 征弘 | −−−−−→ |
| 87 | 笠間 雄二 | −−−−−→ | −−−−−→ | 栗田 智史 | |
| 88 | 大石 清 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 89 | 渡辺 長助 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 90 | 中山 悌一 | −−−−−→ | 切通 猛 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 91 | 山本 晴三 | 浜田 知明 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 92 | 宮本 四郎 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 93 | 西口 裕治 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 94 | 渡辺 恒佳 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 95 | 井沢 武則 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 96 | 川原 新治 | 山崎 剛 | −−−−−→ | 岡島 厚 | −−−−−→ |
| 97 | 青雲 光夫 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 嶋田 宗彦 |
| 98 | 山口 哲治 | 川原 新治 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 99 | 中込 伸 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 100 | |||||
| 101 | 宮本 四郎 | ||||
| 102 | 青雲 光夫 | ||||
| 103 | 浜田 知明 | ||||
| 104 | 井沢 武則 | ||||
| 105 | 川原 新治 | ||||
| 106 | 渡辺 恒佳 | ||||
| 107 | 栗田 智史 | ||||
| 108 | 中井 伸之 | ||||
| 02 | 松永 浩美 | ||||
| 背番号 | 1989年 | 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 |
- 阪神タイガースの歴史
- チーム・投手・打者記録
- 年度別チーム成績
- 歴代監督別成績表
- 優勝年の全試合勝敗表
- 主要タイトル獲得者・表彰者
- オールスターゲーム出場者
- 背番号変遷表
- 年度別ドラフト指名選手
- 年度別移籍選手
- 歴代オーナー・社長・代表
- 参考文献
