1994年−1998年 背番号変遷表
阪神タイガース1994年から1998年に在籍した監督、コーチ、選手(投手・捕手・内野手・外野手)の背番号変遷表を掲載しているページです。
| 背番号 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 亀山 努 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 米崎 薫臣 |
| 0 | 長嶋 清幸 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 吉田 浩 |
| 1 | オマリー | 中込 伸 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 2 | 平尾 博司 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 3 | 八木 裕 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 4 | 山脇 光治 | −−−−−→ | 横谷 彰将 | 高波 文一 | −−−−−→ |
| 5 | 新庄 剛志 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 6 | 和田 豊 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 7 | 真弓 明信 | −−−−−→ | 今岡 誠 | −−−−−→ | |
| 8 | 久慈 照嘉 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 本西 厚博 |
| 9 | 岡本 圭治 | 北川 博敏 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 10 | (永久欠番) | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 11 | (永久欠番) | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 12 | 安達 智次郎 | 安達 克哉 (改名 智次郎 →克哉) |
−−−−−→ | シークリスト | 星野 修 |
| 13 | 葛西 稔 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 14 | 弓長 起浩 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 15 | 湯舟 敏郎 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 16 | 山崎 一玄 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 17 | 太田 貴 | 山村 宏樹 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 18 | 藪 恵市 | 藪 恵壹 (改名 恵市→恵壹) |
−−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 19 | 中西 清起 | −−−−−→ | −−−−−→ | 川尻 哲郎 | |
| 20 | 郭李 建夫 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 21 | 関川 浩一 | −−−−−→ | −−−−−→ | コールズ | クリーク |
| 22 | 木戸 克彦 | −−−−−→ | −−−−−→ | 関川 浩一 | 中谷 仁 |
| 23 | (永久欠番) | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 24 | 桧山 進次郎 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 25 | 猪俣 隆 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | ハンセン |
| 26 | 竹内 昌也 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 27 | 山田 勝彦 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 28 | 中田 良弘 | グレン | グレン → クレイグ |
定詰 雅彦 | −−−−−→ |
| 29 | 石嶺 和彦 | −−−−−→ | −−−−−→ | 吉田 康夫 | 井川 慶 |
| 30 | 平田 勝男 | 太田 貴 | −−−−−→ | −−−−−→ | パウエル |
| 31 | 萩原 誠斗 (改名 誠→誠斗) |
萩原 誠 (改名 誠斗→誠) |
誠 (登録名変更 萩原 誠→誠) |
−−−−−→ | |
| 32 | 山口 重幸 | クールボー | クールボー → マース |
本西 厚博 | 坪井 智哉 |
| 33 | 金子 誠一 | −−−−−→ | 曽我部 直樹 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 34 | 仲田 幸司 | −−−−−→ | 中ノ瀬 幸泰 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 35 | 南牟礼 豊蔵 | −−−−−→ | 舩木 聖士 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 36 | 田村 勤 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 37 | 米崎 薫臣 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 風岡 尚幸 |
| 38 | 岩田 徹 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 39 | 吉田 康夫 | −−−−−→ | −−−−−→ | グリーンウェル | 矢野 輝弘 |
| 40 | 鮎川 義文 | −−−−−→ | −−−−−→ | マクドナルド | 有倉 雅史 |
| 41 | 大門 和彦 | 川尻 哲郎 | −−−−−→ | −−−−−→ | 江坂 政明 |
| 42 | 麦倉 洋一 | 吉田 浩 | −−−−−→ | ウィルソン | |
| 43 | 宮内 直二 | 山沖 之彦 | 林 純次 | −−−−−→ | 松井 達徳 |
| 44 | 山下 和輝 | −−−−−→ | −−−−−→ | ハイアット | 吉本 亮 |
| 45 | 嶋田 哲也 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 46 | 横谷 総一 | 村上 誠一 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 47 | 嶋尾 康史 | −−−−−→ | −−−−−→ | 伊藤 敦規 | −−−−−→ |
| 48 | 久保 康生 | −−−−−→ | −−−−−→ | 片瀬 清利 | −−−−−→ |
| 49 | 服部 裕昭 | −−−−−→ | −−−−−→ | 酒井 光次郎 | リベラ |
| 50 | 古溝 克之 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 51 | 高村 洋介 | 井上 貴朗 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 52 | 古里 泰隆 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 遠山 昭治 |
| 53 | 中川 申也 | −−−−−→ | 清水 義之 | 畑山 俊二 | 上田 好剛 |
| 54 | 多岐 篤司 | −−−−−→ | 平塚 克洋 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 55 | 米村 和樹 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 大豊 泰昭 |
| 56 | 御子柴 進 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 橋本 大祐 |
| 57 | ディアー | 中谷 忠己 | 広沢 好輝 | −−−−−→ | 山岡 洋之 |
| 58 | 右田 雅彦 | 矢野 正之 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 59 | 木立 章成 | −−−−−→ | −−−−−→ | 中村 良二 | 奥村 武博 |
| 60 | 田中 秀太 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 61 | 山本 幸正 | −−−−−→ | 高橋 顕法 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 62 | 塩谷 和彦 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 63 | 片山 大樹 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 64 | 吉田 浩 | −−−−−→ | 関本 健太郎 | −−−−−→ | |
| 65 | 高波 文一 | −−−−−→ | −−−−−→ | 星山 忠弘 | −−−−−→ |
| 66 | 豊原 哲也 | 大石 昌義 | −−−−−→ | 濱中 治 | −−−−−→ |
| 67 | 中里 鉄也 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 68 | 星野 修 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 川名 慎一 |
| 69 | 三苫 義太郎 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | メイ |
| 70 | 井上 貴朗 | 木戸 克彦 | −−−−−→ | ||
| 71 | 中村 勝広 | −−−−−→ | 柴田 猛 | 平田 勝男 | −−−−−→ |
| 72 | 石井 晶 | 大熊 忠義 | 大熊 忠義 | −−−−−→ | |
| 73 | 島野 育夫 | 高橋 重行 | −−−−−→ | −−−−−→ | 長嶋 清幸 |
| 74 | 長崎 慶一 | −−−−−→ | 福間 納 | ||
| 75 | 岡 義朗 | −−−−−→ | 石井 晶 | −−−−−→ | |
| 76 | 榊原 良行 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 77 | 有田 修三 | −−−−−→ | 桑野 議 | 和田 博実 | −−−−−→ |
| 78 | 梅本 正之 | −−−−−→ | 山脇 光治 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 79 | 続木 敏之 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 80 | 河野 旭輝 | 藤田 平 | −−−−−→ | 岡田 彰布 | |
| 81 | 上田 次朗 | 奥宮 種男 | −−−−−→ | −−−−−→ | 小山 正明 |
| 82 | 山本 晴三 | −−−−−→ | −−−−−→ | 吉竹 春樹 | −−−−−→ |
| 83 | 山内 一弘 | 吉田 義男 | −−−−−→ | ||
| 84 | 加藤 安雄 | 野田 征稔 | −−−−−→ | 御子柴 進 | |
| 85 | 柏原 純一 | −−−−−→ | 古沢 憲司 | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 86 | 佐野 仙好 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 吉田 康夫 |
| 87 | 永尾 泰憲 | −−−−−→ | −−−−−→ | 福本 豊 | |
| 88 | 大石 清 | 和田 博実 | 小林 正之 | 一枝 修平 | −−−−−→ |
| 89 | 渡辺 長助 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 90 | 石原 真司 | −−−−−→ | −−−−−→ | ||
| 91 | 野村 収 | −−−−−→ | 吉田 豊彦 | ||
| 92 | |||||
| 93 | 西口 裕治 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 94 | |||||
| 95 | |||||
| 96 | 岡島 厚 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 97 | 嶋田 宗彦 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 98 | |||||
| 99 | 中込 伸 | 安達 智次郎 (改名 克哉 →智次郎) |
−−−−−→ | ||
| 100 | 高井 一 | ||||
| 101 | 宮本 四郎 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 102 | 青雲 光夫 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 103 | 浜田 知明 | 藤本 修二 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 104 | 井沢 武則 | −−−−−→ | −−−−−→ | 服部 裕昭 | −−−−−→ |
| 105 | 川原 新治 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 106 | 渡辺 恒佳 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | 太田 貴 |
| 107 | 尻無浜 啓造 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ |
| 108 | 大石 昌義 | 中井 伸之 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 109 | 大石 昌義 | −−−−−→ | |||
| 151 | 奥村 幸治 | ||||
| 背番号 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 |
- 阪神タイガースの歴史
- チーム・投手・打者記録
- 年度別チーム成績
- 歴代監督別成績表
- 優勝年の全試合勝敗表
- 主要タイトル獲得者・表彰者
- オールスターゲーム出場者
- 背番号変遷表
- 年度別ドラフト指名選手
- 年度別移籍選手
- 歴代オーナー・社長・代表
- 参考文献
