2004年−2007年 背番号変遷表
阪神タイガース2004年から2007年に在籍した監督、コーチ、選手(投手・捕手・内野手・外野手)の背番号変遷表を掲載しているページです。
| 背番号 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 秀太 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 0 | 中村 豊 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 1 | 鳥谷 敬 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 2 | 藤原 通 | 野口 寿浩 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 3 | 八木 裕 | 関本 健太郎 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 4 | 藪 恵壹 | シーツ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 5 | 沖原 佳典 | 沖原 佳典 → 前田 忠節 |
濱中 治 (改名 おさむ→治) |
−−−−−→ | |
| 6 | 金本 知憲 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 7 | 今岡 誠 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 8 | 片岡 篤史 | −−−−−→ | −−−−−→ | 浅井 良 | |
| 9 | 藤本 敦士 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 10 | (永久欠番) | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 11 | (永久欠番) | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 12 | 浅井 良 | −−−−−→ | −−−−−→ | 三東 洋 | |
| 13 | 中村 泰広 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 14 | アリアス | 能見 篤史 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 15 | 太陽 (登録名変更 藤田 太陽→太陽) |
−−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 16 | 安藤 優也 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 17 | ブラウン | 金村 大裕 | −−−−−→ | ||
| 18 | 杉山 直久 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 19 | 筒井 和也 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 20 | 金澤 健人 | −−−−−→ | −−−−−→ | 金澤 健人 → 正田 樹 |
|
| 21 | 吉野 誠 | −−−−−→ | 岩田 稔 | −−−−−→ | |
| 22 | キンケード | 藤川 球児 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 23 | (永久欠番) | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 24 | 桧山 進次郎 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 25 | 前川 勝彦 | −−−−−→ | 渡辺 亮 | −−−−−→ | |
| 26 | 江草 仁貴 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 27 | 野口 寿浩 | 岡崎 太一 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 28 | 福原 忍 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 29 | 井川 慶 | −−−−−→ | −−−−−→ | 小嶋 達也 | |
| 30 | 久保田 智之 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 31 | 濱中 おさむ | −−−−−→ | 林 威助 | −−−−−→ | |
| 32 | 久慈 照嘉 | −−−−−→ | 前田 忠節 | −−−−−→ | |
| 33 | 葛城 育郎 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 34 | 吉田 篤史 | 橋本 健太郎 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 35 | 牧野 塁 | −−−−−→ | 牧野 塁 → 坂 克彦 |
−−−−−→ | |
| 36 | 中林 佑輔 | −−−−−→ | −−−−−→ | ボーグルソン | |
| 37 | 三東 洋 | −−−−−→ | −−−−−→ | 野原 将志 | |
| 38 | 林 威助 | −−−−−→ | 橋本 良平 | ||
| 39 | 矢野 輝弘 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 40 | 桟原 将司 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 41 | 伊良部 秀輝 | スペンサー | −−−−−→ | 上園 啓史 | |
| 42 | 下柳 剛 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 43 | 上坂 太一郎 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 44 | 関本 健太郎 | 藤原 通 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 45 | 平下 晃司 → 立川 隆史 |
立川 隆史 | オクスプリング | 清水 誉 | |
| 46 | 新井 亮司 | 筒井 壮 | 鶴 直人 | −−−−−→ | |
| 47 | 佐久本 昌広 | −−−−−→ | 吉野 誠 | −−−−−→ | |
| 48 | 石毛 博史 | −−−−−→ | 相木 崇 | −−−−−→ | |
| 49 | 新井 智 | −−−−−→ | 若竹 竜士 | −−−−−→ | |
| 50 | ホッジス | 町田 公二郎 | −−−−−→ | 高橋 光信 | |
| 51 | 桜井 広大 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 52 | 竹下 慎太郎 | 赤松 真人 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 53 | 赤星 憲広 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 54 | ウィリアムス | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 55 | 喜田 剛 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 56 | 田村 領平 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 57 | 細見 和史 | 大橋 雅法 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 58 | 早川 健一郎 | 高橋 勇丞 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 59 | モレル | ダーウィン | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 60 | 小宮山 慎二 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 61 | 梶原 康司 | 辻本 賢人 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 62 | 加藤 隆行 | 玉置 隆 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 63 | 狩野 恵輔 | −−−−−→ | −−−−−→ | 大城 祐二 | |
| 64 | 庄田 隆弘 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 65 | リガン | 水落 暢明 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 66 | 中谷 仁 | −−−−−→ | 前田 大和 | 大和 (登録名変更 前田 大和→大和) |
|
| 67 | 伊代野 貴照 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 68 | 萱島 大介 | −−−−−→ | −−−−−→ | 横山 龍之介 | |
| 69 | 松下 圭太 | −−−−−→ | 石橋 尚到 | ||
| 70 | 木戸 克彦 | −−−−−→ | 星野 伸之 | −−−−−→ | |
| 71 | 中西 清起 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 72 | 平塚 克洋 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 73 | 水谷 実雄 | −−−−−→ | −−−−−→ | 町田 公二郎 | |
| 74 | 松山 秀明 | 伊藤 敦規 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 75 | 佐藤 義則 | 遠山 奬志 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 76 | 吉竹 春樹 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 77 | |||||
| 78 | 平田 勝男 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 79 | 中尾 孝義 | −−−−−→ | −−−−−→ | 筒井 壮 | |
| 80 | 岡田 彰布 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 81 | 吉田 康夫 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 82 | 葛西 稔 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 83 | 嶋田 宗彦 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 84 | 山口 高志 | 久保 康生 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 85 | 福原 峰夫 | −−−−−→ | −−−−−→ | 広澤 克実 | |
| 86 | 和田 豊 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 87 | 風岡 尚幸 | 正田 耕三 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 88 | 金森 栄治 | 立石 充男 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 89 | 加藤 安雄 | 山脇 光治 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 90 | 続木 敏之 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 91 | 前田 健 | 島野 育夫 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 92 | 藤川 球児 | ジャン | |||
| 93 | 西口 裕治 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 94 | 本田 明浩 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 95 | 片山 大樹 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 96 | 東 辰弥 | −−−−−→ | −−−−−→ | ||
| 97 | マイヤーズ | 加藤 安雄 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 98 | 福田 厚治 | −−−−−→ | 横川 雄介 | ||
| 99 | 的場 寛壱 | 的場 寛一 (改名 寛壱→寛一) |
筒井 壮 | 狩野 恵輔 | |
| 100 | |||||
| 101 | 清原 雄一 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 102 | 渡辺 伸彦 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 103 | 多田 昌弘 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 104 | 服部 裕昭 | −−−−−→ | −−−−−→ | 中林 佑輔 | |
| 105 | 川原 新治 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 106 | 太田 貴 | 嘉勢 敏弘 | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 107 | 山崎 一玄 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 108 | 中井 伸之 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 109 | 原田 健二 | −−−−−→ | −−−−−→ | −−−−−→ | |
| 背番号 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
- 阪神タイガースの歴史
- チーム・投手・打者記録
- 年度別チーム成績
- 歴代監督別成績表
- 優勝年の全試合勝敗表
- 主要タイトル獲得者・表彰者
- オールスターゲーム出場者
- 背番号変遷表
- 年度別ドラフト指名選手
- 年度別移籍選手
- 歴代オーナー・社長・代表
- 参考文献
