1936年 チーム成績
阪神タイガース1936年のチーム成績を掲載しているページです。
勝敗表
| 順位 | チーム | 成績 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 20勝14敗0分 | .588 | 140 | 102 | 3 | .216 | 1.82 | ||
| 阪神 | 33勝12敗1分 | .733 | 268 | 149 | 10 | .268 | 2.39 | ||
| 阪急 | 28勝19敗1分 | .596 | 241 | 180 | 13 | .247 | 2.49 | ||
| セネタース | 26勝20敗0分 | .565 | 224 | 201 | 5 | .206 | 3.14 | ||
| 名古屋 | 19勝23敗0分 | .452 | 180 | 239 | 11 | .226 | 4.29 | ||
| 金鯱 | 15勝24敗1分 | .385 | 169 | 207 | 3 | .217 | 3.40 | ||
| 大東京 | 5勝34敗3分 | .128 | 141 | 285 | 0 | .204 | 4.56 |
年度優勝決定戦
| 回戦 | 開催日 | 球場 | 対戦チーム | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/9 | 洲崎球場 | 巨人 | ●3-5 |
| 2 | 12/10 | 〃 | 〃 | ○5-3 |
| 3 | 12/11 | 〃 | 〃 | ●2-4(巨人が優勝) |
各大会概要
| 時季 | 大会名 | 開催期間 | 試合方式 | 優勝/1位 |
|---|---|---|---|---|
| 春季 | 第1回日本職業野球リーグ戦 | 4/29 - 5/5 | 総当たり | セネタース |
| 〃 | 名古屋大会 | 5/16 - 5/17 | 各チーム2〜3試合 | セネタース |
| 〃 | 宝塚大会 | 5/22 - 5/24 | 各チーム2試合 | セネタース、阪急 |
| 夏季 | 東京大会 | 7/1 - 7/7 | トーナメント | 名古屋 |
| 〃 | 大阪大会 | 7/11 - 7/13 | トーナメント | 阪急 |
| 〃 | 名古屋大会 | 7/15 - 7/19 | トーナメント | タイガース |
| 秋季 | 第1次大阪リーグ戦 | 9/18 - 9/29 | 総当たり | 巨人(勝点1) |
| 〃 | 名古屋優勝大会 | 10/4 - 10/6 | トーナメント | タイガース(勝点1) |
| 〃 | 大阪優勝大会 | 10/23 - 10/27 | トーナメント | 巨人(勝点1) |
| 〃 | 第1次東京リーグ戦 | 11/3 - 11/12 | 総当たり | タイガース、名古屋(勝点各0.5) |
| 〃 | 第2次大阪リーグ戦 | 11/14 - 11/23 | 総当たり | タイガース、巨人(勝点各0.5) |
| 〃 | 第2次東京リーグ戦 | 11/29 - 12/7 | 総当たり | タイガース、阪急(勝点各0.5) |
※春季大会について
個人記録、並びにチーム記録はここからスタート。
ただし、巨人が全大会を不参加、金鯱が名古屋大会と宝塚大会に不参加、
なおかつ選手権と謳っていないことから、優勝チームは無し。
※夏季大会について
全チームが揃い選手権と謳ったが、記念の性格をもった大会。
優勝決定戦を取り止めたことから、優勝チームは無し。
※秋季大会について
秋季に行われた6大会での勝ち点を合計し、最も多いチームを優勝にするルールで開催。
タイガースと巨人が勝ち点2.5で並んだことから、三回勝負の年度優勝決定戦を開催。
また、本年度の首位打者、本塁打王などのタイトルは、この期間中の記録をもとに決定。
- 阪神タイガースの歴史
- チーム・投手・打者記録
- 年度別チーム成績
- 歴代監督別成績表
- 優勝年の全試合勝敗表
- 主要タイトル獲得者・表彰者
- オールスターゲーム出場者
- 背番号変遷表
- 年度別ドラフト指名選手
- 年度別移籍選手
- 歴代オーナー・社長・代表
- 参考文献
