1937年 春季 チーム成績
阪神タイガース1937年春季のチーム成績がわかる順位表(勝敗表)を掲載しているページです。
順位表
| 順位 | チーム | 成績 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 41勝13敗2分 | .759 | − | 260 | 132 | 7 | .242 | 1.53 |
| 2 | 阪神 | 41勝14敗1分 | .745 | 0.5 | 333 | 161 | 10 | .246 | 1.71 |
| 3 | セネタース | 30勝26敗0分 | .536 | 12.0 | 206 | 192 | 4 | .214 | 2.53 |
| 4 | 阪急 | 28勝26敗2分 | .519 | 13.0 | 262 | 218 | 7 | .223 | 2.81 |
| 5 | 金鯱 | 25勝30敗1分 | .455 | 16.5 | 217 | 234 | 5 | .231 | 3.01 |
| 6 | 大東京 | 21勝31敗4分 | .404 | 19.0 | 202 | 289 | 8 | .220 | 2.97 |
| 7 | 名古屋 | 21勝35敗0分 | .375 | 21.0 | 210 | 311 | 1 | .220 | 4.12 |
| 8 | イーグルス | 12勝44敗0分 | .214 | 30.0 | 188 | 341 | 5 | .216 | 3.93 |
1937年 秋季 チーム成績
阪神タイガース1937年秋季のチーム成績がわかる順位表(勝敗表)を掲載しているページです。
順位表
| 順位 | チーム | 成績 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 39勝9敗1分 | .813 | − | 293 | 138 | 13 | .258 | 2.03 |
| 2 | 巨人 | 30勝18敗0分 | .625 | 9.0 | 259 | 151 | 21 | .255 | 2.31 |
| 3 | イーグルス | 28勝19敗2分 | .596 | 10.5 | 253 | 218 | 12 | .247 | 3.26 |
| 4 | 金鯱 | 23勝25敗1分 | .479 | 16.0 | 216 | 223 | 14 | .230 | 3.40 |
| 5 | セネタース | 20勝27敗1分 | .426 | 18.5 | 175 | 228 | 13 | .200 | 3.61 |
| 6 | ライオン | 19勝29敗1分 | .396 | 20.0 | 219 | 284 | 12 | .233 | 4.45 |
| 7 | 阪急 | 17勝29敗3分 | .370 | 21.0 | 187 | 242 | 19 | .218 | 3.84 |
| 8 | 名古屋 | 13勝33敗3分 | .283 | 25.0 | 141 | 259 | 4 | .222 | 4.00 |
年度優勝決定戦
| 回戦 | 開催日 | 球場 | 対戦チーム | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/1 | 後楽園 | 巨人 | ○4-1 |
| 2 | 12/2 | 〃 | 〃 | ○7-4 |
| 3 | 12/4 | 甲子園 | 〃 | ○8-2 |
| 4 | 12/5 | 〃 | 〃 | ●5-6 |
| 5 | 12/6 | 後楽園 | 〃 | ●5-11 |
| 6 | 12/7 | 〃 | 〃 | ○6-3(阪神が優勝) |
- 阪神タイガースの歴史
- チーム・投手・打者記録
- 年度別チーム成績
- 歴代監督別成績表
- 優勝年の全試合勝敗表
- 主要タイトル獲得者・表彰者
- オールスターゲーム出場者
- 背番号変遷表
- 年度別ドラフト指名選手
- 年度別移籍選手
- 歴代オーナー・社長・代表
- 参考文献
