1938年 春季 チーム成績
阪神タイガース1938年春季のチーム成績がわかる順位表(勝敗表)を掲載しているページです。
順位表
| 順位 | チーム | 成績 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 29勝6敗0分 | .829 | − | 212 | 109 | 12 | .268 | 2.05 |
| 2 | 巨人 | 24勝11敗0分 | .686 | 5.0 | 170 | 118 | 7 | .250 | 2.69 |
| 3 | 阪急 | 21勝13敗1分 | .618 | 7.5 | 153 | 97 | 7 | .225 | 2.13 |
| 4 | イーグルス | 18勝15敗2分 | .545 | 10.0 | 117 | 109 | 11 | .229 | 2.45 |
| 5 | セネタース | 13勝21敗1分 | .382 | 15.5 | 135 | 174 | 7 | .217 | 3.58 |
| 6 | 金鯱 | 13勝22敗0分 | .371 | 16.0 | 147 | 200 | 4 | .213 | 4.28 |
| 7 | 名古屋 | 11勝24敗0分 | .314 | 18.0 | 122 | 169 | 5 | .216 | 3.49 |
| 8 | ライオン | 9勝26敗0分 | .257 | 20.0 | 105 | 185 | 8 | .211 | 3.71 |
1938年 秋季 チーム成績
阪神タイガース1938年秋季のチーム成績がわかる順位表(勝敗表)を掲載しているページです。
順位表
| 順位 | チーム | 成績 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 30勝9敗1分 | .769 | − | 211 | 110 | 22 | .241 | 2.04 |
| 2 | 阪神 | 27勝13敗0分 | .675 | 3.5 | 222 | 131 | 11 | .254 | 2.46 |
| 3 | 阪急 | 21勝17敗2分 | .553 | 8.5 | 178 | 157 | 16 | .233 | 3.13 |
| 4 | 名古屋 | 19勝18敗3分 | .514 | 10.0 | 145 | 183 | 12 | .211 | 3.34 |
| 5 | セネタース | 19勝20敗1分 | .487 | 11.0 | 166 | 199 | 16 | .222 | 3.99 |
| 5 | ライオン | 19勝20敗1分 | .487 | 11.0 | 164 | 146 | 9 | .216 | 2.62 |
| 7 | イーグルス | 15勝20敗5分 | .429 | 13.0 | 117 | 142 | 13 | .180 | 2.30 |
| 8 | 南海 | 11勝26敗3分 | .297 | 18.0 | 110 | 164 | 5 | .202 | 2.82 |
| 9 | 金鯱 | 11勝29敗0分 | .275 | 19.5 | 119 | 200 | 6 | .209 | 3.73 |
年度優勝決定戦
| 回戦 | 開催日 | 球場 | 対戦チーム | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/26 | 甲子園 | 巨人 | ○3-2 |
| 2 | 11/27 | 〃 | 〃 | ○5-4 |
| 3 | 12/1 | 後楽園 | 〃 | ○5-3 |
| 4 | 12/2 | 〃 | 〃 | ○4-2(阪神が優勝) |
- 阪神タイガースの歴史
- チーム・投手・打者記録
- 年度別チーム成績
- 歴代監督別成績表
- 優勝年の全試合勝敗表
- 主要タイトル獲得者・表彰者
- オールスターゲーム出場者
- 背番号変遷表
- 年度別ドラフト指名選手
- 年度別移籍選手
- 歴代オーナー・社長・代表
- 参考文献
