1951年 チーム成績
阪神タイガース1951年のチーム成績がわかる順位表(勝敗表)を掲載しているページです。
セ・リーグ順位表
| 順位 | チーム | 成績 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 79勝29敗6分 | .731 | − | 702 | 381 | 92 | .291 | 2.62 |
| 2 | 名古屋 | 62勝48敗3分 | .564 | 18.0 | 526 | 523 | 67 | .272 | 3.47 |
| 3 | 阪神 | 61勝52敗3分 | .540 | 20.5 | 545 | 465 | 78 | .269 | 3.26 |
| 4 | 松竹 | 53勝57敗5分 | .482 | 27.0 | 609 | 598 | 105 | .268 | 4.41 |
| 5 | 国鉄 | 46勝59敗2分 | .438 | 31.5 | 389 | 533 | 36 | .245 | 3.96 |
| 6 | 大洋 | 40勝64敗4分 | .385 | 37.0 | 502 | 620 | 86 | .253 | 4.84 |
| 7 | 広島 | 32勝64敗3分 | .333 | 41.0 | 402 | 555 | 42 | .245 | 4.62 |
- 阪神タイガースの歴史
- チーム・投手・打者記録
- 年度別チーム成績
- 歴代監督別成績表
- 優勝年の全試合勝敗表
- 主要タイトル獲得者・表彰者
- オールスターゲーム出場者
- 背番号変遷表
- 年度別ドラフト指名選手
- 年度別移籍選手
- 歴代オーナー・社長・代表
- 参考文献
