2005年 チーム成績
阪神タイガース2005年のチーム成績がわかる順位表(勝敗表)を掲載しているページです。
セ・リーグ順位表
| 順位 | チーム | 成績 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 87勝54敗5分 | .617 | − | 731 | 533 | 140 | .274 | 3.24 |
| 2 | 中日 | 79勝66敗1分 | .545 | 10.0 | 680 | 628 | 139 | .269 | 4.13 |
| 3 | 横浜 | 69勝70敗7分 | .496 | 17.0 | 621 | 596 | 143 | .265 | 3.68 |
| 4 | ヤクルト | 71勝73敗2分 | .493 | 17.5 | 591 | 596 | 128 | .276 | 4.00 |
| 5 | 巨人 | 62勝80敗4分 | .437 | 25.5 | 617 | 737 | 186 | .260 | 4.80 |
| 6 | 広島 | 58勝84敗4分 | .408 | 29.5 | 615 | 779 | 184 | .275 | 4.80 |
セ・パ交流戦対戦成績
| 順位 | チーム | 西武 | ソフトバンク | 日本ハム | ロッテ | オリックス | 楽天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 阪神 | 4勝2敗0分 | 2勝4敗0分 | 4勝2敗0分 | 2勝3敗1分 | 4勝1敗1分 | 5勝1敗0分 |
| 4 | 巨人 | 4勝2敗0分 | 2勝4敗0分 | 4勝0敗2分 | 1勝5敗0分 | 2勝2敗2分 | 5勝1敗0分 |
| 5 | ヤクルト | 2勝4敗0分 | 2勝4敗0分 | 5勝1敗0分 | 4勝2敗0分 | 4勝2敗0分 | 3勝3敗0分 |
| 6 | 横浜 | 4勝2敗0分 | 1勝5敗0分 | 4勝2敗0分 | 2勝4敗0分 | 2勝4敗0分 | 6勝0敗0分 |
| 9 | 中日 | 2勝4敗0分 | 3勝3敗0分 | 4勝2敗0分 | 1勝5敗0分 | 3勝3敗0分 | 2勝4敗0分 |
| 11 | 広島 | 2勝4敗0分 | 2勝3敗1分 | 1勝5敗0分 | 1勝5敗0分 | 1勝5敗0分 | 4勝2敗0分 |
(備考)
この年、セ・リーグとパ・リーグの交流戦が初めて実施される。順位は12球団中でのもの。
この年、セ・リーグとパ・リーグの交流戦が初めて実施される。順位は12球団中でのもの。
日本シリーズ
| 回戦 | 開催日 | 球場 | 対戦チーム | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/22 | 千葉マリン | ロッテ | ●1-10 |
| 2 | 10/23 | 〃 | 〃 | ●0-10 |
| 3 | 10/25 | 甲子園 | 〃 | ●1-10 |
| 4 | 10/26 | 〃 | 〃 | ●2-3(ロッテが優勝) |
- 阪神タイガースの歴史
- チーム・投手・打者記録
- 年度別チーム成績
- 歴代監督別成績表
- 優勝年の全試合勝敗表
- 主要タイトル獲得者・表彰者
- オールスターゲーム出場者
- 背番号変遷表
- 年度別ドラフト指名選手
- 年度別移籍選手
- 歴代オーナー・社長・代表
- 参考文献
