最優秀防御率/最多勝利/最多奪三振/最優秀救援投手ほか 獲得者・表彰者
阪神タイガースで、最優秀防御率/最多勝利/最多奪三振/最優秀救援投手/最優秀中継ぎ投手を受賞した選手を掲載しているページです。
最優秀防御率
| 受賞年 | 名前 | 防御率 |
|---|---|---|
| 1936年秋 | 景浦 将 | 0.79 |
| 1937年秋 | 西村 幸生 | 1.48 |
| 1938年春 | 西村 幸生 | 1.52 |
| 1939年 | 若林 忠志 | 1.09 |
| 1944年 | 若林 忠志 | 1.56 |
| 1952年 | 梶岡 忠義 | 1.71 |
| 1956年 | 渡辺 省三 | 1.45 |
| 1959年 | 村山 実 | 1.19 |
| 1962年 | 村山 実 | 1.20 |
| 1964年 | バッキー | 1.89 |
| 1967年 | 権藤 正利 | 1.40 |
| 1969年 | 江夏 豊 | 1.81 |
| 1970年 | 村山 実 | 0.98 |
| 1975年 | 安仁屋 宗八 | 1.91 |
| 1983年 | 福間 納 | 2.62 |
| 2003年 | 井川 慶 | 2.80 |
最多勝利
| 受賞年 | 名前 | 勝利 |
|---|---|---|
| 1937年秋 | 西村 幸生 | 15 |
| 1944年 | 若林 忠志 | 22 |
| 1964年 | バッキー | 29 |
| 1965年 | 村山 実 | 25 |
| 1966年 | 村山 実 | 24 |
| 1968年 | 江夏 豊 | 25 |
| 1973年 | 江夏 豊 | 24 |
| 1979年 | 小林 繁 | 22 |
| 2003年 | 井川 慶 | 20 |
| 2005年 | 下柳 剛 | 15 |
最優秀救援投手
| 受賞年 | 名前 | SP |
|---|---|---|
| 1982年 | 山本 和行 | 40 |
| 1984年 | 山本 和行 | 34 |
| 1985年 | 中西 清起 | 30 |
最優秀中継ぎ投手
| 受賞年 | 名前 | HP |
|---|---|---|
| 2005年 | 藤川 球児 | 53 |
| 2006年 | 藤川 球児 | 35 |
最多奪三振
| 受賞年 | 名前 | 奪三振 |
|---|---|---|
| 1992年 | 仲田 幸司 | 194 |
| 2002年 | 井川 慶 | 206 |
| 2004年 | 井川 慶 | 228 |
| 2006年 | 井川 慶 | 194 |
(参考記録)
| 記録年 | 名前 | 奪三振 |
|---|---|---|
| 1962年 | 小山 正明 | 270 |
| 1965年 | 村山 実 | 205 |
| 1966年 | 村山 実 | 207 |
| 1967年 | 江夏 豊 | 225 |
| 1968年 | 江夏 豊 | 401 |
| 1969年 | 江夏 豊 | 262 |
| 1970年 | 江夏 豊 | 340 |
| 1971年 | 江夏 豊 | 267 |
| 1972年 | 江夏 豊 | 233 |
(備考)
・最優秀救援投手は1976年制定
・最多奪三振は1992年制定
・最優秀中継ぎ投手は2005年制定
・SPはセーブポイントの略
・HPはホールドポイントの略
・最優秀救援投手は1976年制定
・最多奪三振は1992年制定
・最優秀中継ぎ投手は2005年制定
・SPはセーブポイントの略
・HPはホールドポイントの略
- 阪神タイガースの歴史
- チーム・投手・打者記録
- 年度別チーム成績
- 歴代監督別成績表
- 優勝年の全試合勝敗表
- 主要タイトル獲得者・表彰者
- オールスターゲーム出場者
- 背番号変遷表
- 年度別ドラフト指名選手
- 年度別移籍選手
- 歴代オーナー・社長・代表
- 参考文献
