首位打者/本塁打王/打点王 獲得者・表彰者
阪神タイガースで、首位打者/本塁打王/打点王を受賞した選手を掲載しているページです。
首位打者
| 受賞年 | 名前 | 打率 |
|---|---|---|
| 1937年春 | 松木 謙治郎 | .338 |
| 1937年秋 | 景浦 将 | .333 |
| 1946年 | 金田 正泰 | .347 |
| 1950年 | 藤村 富美男 | .362 |
| 1958年 | 田宮 謙次郎 | .320 |
| 1981年 | 藤田 平 | .358 |
| 1983年 | 真弓 明信 | .353 |
| 1985年 | バース | .350 |
| 1986年 | バース | .389 |
| 1993年 | オマリー | .329 |
| 2003年 | 今岡 誠 | .340 |
(参考)三冠王
| 獲得年 | 名前 |
|---|---|
| 1985年 | バース |
| 1986年 | バース |
本塁打王
| 受賞年 | 名前 | 本塁打 |
|---|---|---|
| 1936年秋 | 藤村 富美男 | 2 |
| 1937年春 | 松木 謙治郎 | 4 |
| 1949年 | 藤村 富美男 | 46 |
| 1953年 | 藤村 富美男 | 27 |
| 1960年 | 藤本 勝巳 | 22 |
| 1975年 | 田淵 幸一 | 43 |
| 1979年 | 掛布 雅之 | 48 |
| 1982年 | 掛布 雅之 | 35 |
| 1984年 | 掛布 雅之 | 37 |
| 1985年 | バース | 54 |
| 1986年 | バース | 47 |
打点王
| 受賞年 | 名前 | 打点 |
|---|---|---|
| 1937年春 | 景浦 将 | 47 |
| 1938年春 | 景浦 将 | 31 |
| 1944年 | 藤村 富美男 | 25 |
| 1947年 | 藤村 富美男 | 71 |
| 1948年 | 藤村 富美男 | 108 |
| 1949年 | 藤村 富美男 | 142 |
| 1953年 | 藤村 富美男 | 98 |
| 1954年 | 渡辺 博之 | 91 |
| 1960年 | 藤本 勝巳 | 76 |
| 1982年 | 掛布 雅之 | 95 |
| 1985年 | バース | 134 |
| 1986年 | バース | 109 |
| 2004年 | 金本 知憲 | 113 |
| 2005年 | 今岡 誠 | 147 |
- 阪神タイガースの歴史
- チーム・投手・打者記録
- 年度別チーム成績
- 歴代監督別成績表
- 優勝年の全試合勝敗表
- 主要タイトル獲得者・表彰者
- オールスターゲーム出場者
- 背番号変遷表
- 年度別ドラフト指名選手
- 年度別移籍選手
- 歴代オーナー・社長・代表
- 参考文献
