優勝した1937年秋の勝敗表
阪神タイガースが優勝した1937年秋の全試合勝敗表を掲載しているページです。
シーズン勝敗表
| 月 | 日 | 球場 | 対戦相手 | 結果 | 勝ち | セーブ | 負け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 | 29日 | 西宮 | 巨人 | ○10-5 | 西村幸 | ||
| 9月 | 1日 | 西宮 | ライオン | ●5-6 | 若林 | ||
| 2日 | 西宮 | ライオン | ○5-0 | 若林 | |||
| 4日 | 西宮 | セネタース | ○2-0 | 西村幸 | |||
| 5日 | 西宮 | セネタース | ○1-0 | 景浦 | |||
| 7日 | 州崎 | イーグルス | ●2-3 | 西村幸 | |||
| 8日 | 州崎 | イーグルス | ○6-0 | 若林 | |||
| 9日 | 州崎 | ライオン | ○3-2 | 西村幸 | |||
| 12日 | 後楽園 | 巨人 | ○9-8 | 景浦 | |||
| 17日 | 甲子園 | 金鯱 | ○15-5 | 若林 | |||
| 18日 | 甲子園 | 名古屋 | ○5-3 | 西村幸 | |||
| 20日 | 甲子園 | 金鯱 | ○4-2 | 御園生 | |||
| 23日 | 甲子園 | 阪急 | ○3-0 | 西村幸 | |||
| 24日 | 甲子園 | 阪急 | ○9-5 | 御園生 | |||
| 25日 | 西宮 | 巨人 | ○5-2 | 西村幸 | |||
| 26日 | 西宮 | 巨人 | ○5-1 | 若林 | |||
| 29日 | 後楽園 | 金鯱 | ○11-1 | 御園生 | |||
| 10月 | 2日 | 後楽園 | 名古屋 | ○5-2 | 西村幸 | ||
| 3日 | 後楽園 | 名古屋 | ○3-0 | 御園生 | |||
| 4日 | 後楽園 | 金鯱 | ○8-1 | 若林 | |||
| 6日 | 甲子園 | イーグルス | ●0-4 | 西村幸 | |||
| 7日 | 甲子園 | イーグルス | ●1-2 | 景浦 | |||
| 9日 | 甲子園 | セネタース | ○8-2 | 御園生 | |||
| 10日 | 甲子園 | セネタース | ○8-2 | 西村幸 | |||
| 14日 | 甲子園 | イーグルス | ○7-6 | 西村幸 | |||
| 15日 | 甲子園 | イーグルス | ●1-2 | 西村幸 | |||
| 17日 | 甲子園 | 名古屋 | ○6-2 | 御園生 | |||
| 19日 | 後楽園 | ライオン | ●2-6 | 若林 | |||
| 20日 | 後楽園 | ライオン | ○4-3 | 景浦 | |||
| 21日 | 後楽園 | ライオン | ○8-1 | 西村幸 | |||
| 23日 | 後楽園 | セネタース | ○10-4 | 若林 | |||
| 24日 | 後楽園 | セネタース | ○6-2 | 西村幸 | |||
| 27日 | 後楽園 | 阪急 | ○3-2 | 若林 | |||
| 28日 | 後楽園 | 阪急 | ○12-5 | 御園生 | |||
| 30日 | 後楽園 | 巨人 | ○4-3 | 若林 | |||
| 31日 | 後楽園 | 巨人 | ○6-3 | 西村幸 | |||
| 11月 | 2日 | 甲子園 | 金鯱 | ○7-0 | 御園生 | ||
| 4日 | 甲子園 | 金鯱 | ●3-4 | 若林 | |||
| 7日 | 西宮 | 阪急 | ○8-4 | 西村幸 | |||
| 10日 | 西宮 | 名古屋 | △2-2 | ||||
| 11日 | 甲子園 | セネタース | ○14-4 | 御園生 | |||
| 13日 | 甲子園 | イーグルス | ●2-3 | 若林 | |||
| 14日 | 甲子園 | 巨人 | ○5-3 | 西村幸 | |||
| 15日 | 後楽園 | ライオン | ○19-5 | 御園生 | |||
| 17日 | 後楽園 | 名古屋 | ○12-8 | 若林 | |||
| 18日 | 後楽園 | 金鯱 | ○4-3 | 景浦 | |||
| 27日 | 西宮 | 阪急 | ○2-0 | 西村幸 | |||
| 28日 | 甲子園 | 阪急 | ○12-3 | 御園生 | |||
| 29日 | 甲子園 | 名古屋 | ●1-4 | 青木 |
- 阪神タイガースの歴史
- チーム・投手・打者記録
- 年度別チーム成績
- 歴代監督別成績表
- 優勝年の全試合勝敗表
- 主要タイトル獲得者・表彰者
- オールスターゲーム出場者
- 背番号変遷表
- 年度別ドラフト指名選手
- 年度別移籍選手
- 歴代オーナー・社長・代表
- 参考文献
