優勝した1938年春の勝敗表
阪神タイガースが優勝した1938年春の全試合勝敗表を掲載しているページです。
シーズン勝敗表
| 月 | 日 | 球場 | 対戦相手 | 結果 | 勝ち | セーブ | 負け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 29日 | 後楽園 | 阪急 | ○9-6 | 御園生 | ||
| 5月 | 1日 | 甲子園 | イーグルス | ○6-4 | 西村幸 | ||
| 7日 | 甲子園 | 金鯱 | ○2-0 | 藤村富 | |||
| 9日 | 甲子園 | 巨人 | ○4-2 | 西村幸 | |||
| 阪急 | ○2-1 | 御園生 | |||||
| 14日 | 後楽園 | ライオン | ○7-3 | 御園生 | |||
| セネタース | ○5-1 | 藤村富 | |||||
| 15日 | 後楽園 | 阪急 | ●0-4 | 西村幸 | |||
| 21日 | 西京極 | イーグルス | ○7-0 | 西村幸 | |||
| セネタース | ○5-3 | 藤村富 | |||||
| 22日 | 西京極 | 巨人 | ○7-3 | 御園生 | |||
| 29日 | 甲子園 | 名古屋 | ●1-6 | 藤村富 | |||
| 日 | 阪急 | ○8-2 | 御園生 | ||||
| 30日 | 甲子園 | セネタース | ○11-2 | 西村幸 | |||
| 6月 | 4日 | 甲子園 | ライオン | ○10-1 | 御園生 | ||
| 5日 | 甲子園 | 名古屋 | ○5-4 | 西村幸 | |||
| イーグルス | ●2-3 | 西村幸 | |||||
| 12日 | 州崎 | 金鯱 | ○3-1 | 西村幸 | |||
| 18日 | 甲子園 | イーグルス | ○1-0 | 西村幸 | |||
| 19日 | 甲子園 | 金鯱 | ○18-7 | 釣 | |||
| 阪急 | ●0-7 | 御園生 | |||||
| 26日 | 甲子園 | セネタース | ○6-4 | 御園生 | |||
| 27日 | 甲子園 | ライオン | ○4-2 | 西村幸 | |||
| 28日 | 甲子園 | 金鯱 | ○14-3 | 御園生 | |||
| 7月 | 5日 | 後楽園 | 名古屋 | ○9-2 | 藤村富 | ||
| 巨人 | ●0-5 | 西村幸 | |||||
| 8日 | 後楽園 | 金鯱 | ○7-3 | 御園生 | |||
| 9日 | 上井草 | 名古屋 | ○6-0 | 西村幸 | |||
| 10日 | 上井草 | ライオン | ○4-2 | 御園生 | |||
| 13日 | 後楽園 | イーグルス | ○5-1 | 西村幸 | |||
| セネタース | ○9-3 | 景浦 | |||||
| 14日 | 後楽園 | 名古屋 | ○11-5 | 釣 | |||
| 15日 | 後楽園 | 巨人 | ●3-9 | 西村幸 | |||
| 16日 | 後楽園 | ライオン | ○6-4 | 西村幸 | |||
| 17日 | 後楽園 | 巨人 | ○14-6 | 景浦 |
- 阪神タイガースの歴史
- チーム・投手・打者記録
- 年度別チーム成績
- 歴代監督別成績表
- 優勝年の全試合勝敗表
- 主要タイトル獲得者・表彰者
- オールスターゲーム出場者
- 背番号変遷表
- 年度別ドラフト指名選手
- 年度別移籍選手
- 歴代オーナー・社長・代表
- 参考文献
