優勝した1947年の勝敗表
阪神タイガースが優勝した1947年の全試合勝敗表を掲載しているページです。
シーズン勝敗表
| 月 | 日 | 球場 | 対戦相手 | 結果 | 勝ち | セーブ | 負け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 18日 | 甲子園 | 太陽 | ●1-5 | 若林 | ||
| 19日 | 甲子園 | 南海 | ○4-3 | 梶岡 | |||
| 20日 | 甲子園 | 阪急 | ○12-4 | 御園生 | |||
| 22日 | 甲子園 | 阪急 | ○4-3 | 若林 | |||
| 25日 | 後楽園 | 巨人 | ●0-2 | 梶岡 | |||
| 26日 | 後楽園 | 金星 | ●3-6 | 渡辺誠 | |||
| 27日 | 後楽園 | 太陽 | ○7-1 | 若林 | |||
| 29日 | 後楽園 | 巨人 | ○8-6 | 梶岡 | |||
| 5月 | 2日 | 甲子園 | 金星 | ○6-1 | 渡辺誠 | ||
| 4日 | 甲子園 | 巨人 | ○4-3 | 御園生 | |||
| 5日 | 甲子園 | 金星 | ○6-5 | 梶岡 | |||
| 8日 | 甲子園 | 東急 | ○6-3 | 若林 | |||
| 9日 | 甲子園 | 中日 | ○4-1 | 梶岡 | |||
| 10日 | 甲子園 | 東急 | ○17-0 | 御園生 | |||
| 15日 | 後楽園 | 中日 | ●0-1 | 若林 | |||
| 16日 | 後楽園 | 東急 | ○2-0 | 御園生 | |||
| 17日 | 後楽園 | 中日 | ●0-4 | 梶岡 | |||
| 19日 | 後楽園 | 南海 | ●1-4 | 若林 | |||
| 22日 | 甲子園 | 阪急 | ●1-6 | 野崎泰 | |||
| 23日 | 甲子園 | 南海 | ○11-10 | 御園生 | |||
| 24日 | 甲子園 | 巨人 | ○7-4 | 御園生 | |||
| 26日 | 甲子園 | 南海 | ○1-0 | 若林 | |||
| 29日 | 後楽園 | 東急 | ○3-2 | 梶岡 | |||
| 30日 | 後楽園 | 太陽 | ○5-0 | 御園生 | |||
| 31日 | 後楽園 | 東急 | ○1-0 | 若林 | |||
| 6月 | 1日 | 後楽園 | 巨人 | ○5-4 | 梶岡 | ||
| 2日 | 後楽園 | 太陽 | ○4-3 | 若林 | |||
| 5日 | 甲子園 | 太陽 | ○9-1 | 御園生 | |||
| 6日 | 甲子園 | 中日 | ○6-4 | 若林 | |||
| 7日 | 甲子園 | 金星 | ○5-0 | 梶岡 | |||
| 8日 | 甲子園 | 中日 | ●1-8 | 若林 | |||
| 9日 | 甲子園 | 金星 | ○6-3 | 武智 | |||
| 12日 | 西宮 | 阪急 | ○4-3 | 若林 | |||
| 13日 | 西宮 | 南海 | ○5-1 | 梶岡 | |||
| 14日 | 西宮 | 阪急 | ●0-2 | 武智 | |||
| 16日 | 西宮 | 阪急 | △3-3 | ||||
| 19日 | 後楽園 | 巨人 | ●0-4 | 武智 | |||
| 20日 | 後楽園 | 中日 | ○4-1 | 梶岡 | |||
| 21日 | 後楽園 | 金星 | ○3-1 | 呉 | |||
| 22日 | 後楽園 | 中日 | ●3-8 | 若林 | |||
| 23日 | 後楽園 | 金星 | ●0-3 | 梶岡 | |||
| 26日 | 後楽園 | 東急 | ○5-4 | 御園生 | |||
| 27日 | 後楽園 | 金星 | ○4-0 | 若林 | |||
| 30日 | 後楽園 | 東急 | ●1-3 | 野崎泰 | |||
| 7月 | 3日 | 西宮 | 金星 | ○4-3 | 武智 | ||
| 4日 | 西宮 | 巨人 | ○3-2 | 若林 | |||
| 5日 | 西宮 | 阪急 | ○8-0 | 梶岡 | |||
| 6日 | 西宮 | 巨人 | ○4-2 | 武智 | |||
| 7日 | 西宮 | 金星 | ○17-0 | 野崎泰 | |||
| 10日 | 西宮 | 中日 | ○3-0 | 若林 | |||
| 11日 | 西宮 | 東急 | ○5-3 | 渡辺誠 | |||
| 12日 | 西宮 | 南海 | ○7-2 | 御園生 | |||
| 13日 | 西宮 | 中日 | ●2-8 | 梶岡 | |||
| 14日 | 西宮 | 東急 | ○3-1 | 若林 | |||
| 17日 | 後楽園 | 中日 | ○9-1 | 御園生 | |||
| 18日 | 後楽園 | 阪急 | ●0-1 | 梶岡 | |||
| 19日 | 後楽園 | 巨人 | ●1-6 | 若林 | |||
| 20日 | 後楽園 | 中日 | ○9-2 | 武智 | |||
| 21日 | 後楽園 | 巨人 | ●1-4 | 渡辺誠 | |||
| 24日 | 後楽園 | 南海 | ○4-0 | 御園生 | |||
| 25日 | 後楽園 | 東急 | ●0-7 | 渡辺誠 | |||
| 26日 | 後楽園 | 中日 | ●1-3 | 武智 | |||
| 27日 | 後楽園 | 南海 | ○15-1 | 若林 | |||
| 28日 | 後楽園 | 東急 | ○4-3 | 御園生 | |||
| 31日 | 西宮 | 太陽 | △2-2 | ||||
| 8月 | 1日 | 西宮 | 阪急 | ●1-4 | 若林 | ||
| 2日 | 西宮 | 太陽 | △0-0 | ||||
| 3日 | 西宮 | 南海 | ○5-3 | 渡辺誠 | |||
| 4日 | 西宮 | 太陽 | ●3-4 | 若林 | |||
| 7日 | 西宮 | 阪急 | ●1-2 | 御園生 | |||
| 8日 | 西宮 | 巨人 | ○6-4 | 梶岡 | |||
| 9日 | 西宮 | 阪急 | ○4-3 | 若林 | |||
| 10日 | 西宮 | 巨人 | ●1-3 | 武智 | |||
| 11日 | 西宮 | 阪急 | ○4-2 | 御園生 | |||
| 16日 | 松本 | 東急 | ○18-13 | 若林 | |||
| 17日 | 長野 | 巨人 | ○4-0 | 御園生 | |||
| 21日 | 後楽園 | 東急 | ○7-2 | 若林 | |||
| 22日 | 後楽園 | 南海 | ●2-3 | 梶岡 | |||
| 23日 | 後楽園 | 巨人 | ○8-3 | 渡辺誠 | |||
| 24日 | 後楽園 | 南海 | ●1-7 | 御園生 | |||
| 25日 | 後楽園 | 東急 | ●2-5 | 若林 | |||
| 29日 | 後楽園 | 阪急 | ●2-3 | 御園生 | |||
| 30日 | 後楽園 | 金星 | ○6-1 | 梶岡 | |||
| 31日 | 後楽園 | 中日 | ○2-0 | 若林 | |||
| 9月 | 1日 | 後楽園 | 阪急 | ●0-1 | 渡辺誠 | ||
| 4日 | 西宮 | 南海 | ●3-5 | 若林 | |||
| 5日 | 西宮 | 金星 | ○2-0 | 武智 | |||
| 6日 | 西宮 | 南海 | ●0-1 | 梶岡 | |||
| 7日 | 西宮 | 巨人 | ○4-0 | 御園生 | |||
| 8日 | 西宮 | 金星 | ○4-3 | 若林 | |||
| 12日 | 甲子園 | 南海 | ○2-1 | 梶岡 | |||
| 13日 | 甲子園 | 太陽 | ●3-8 | 若林 | |||
| 15日 | 甲子園 | 太陽 | ●1-6 | 御園生 | |||
| 18日 | 西宮 | 中日 | ○4-0 | 若林 | |||
| 19日 | 西宮 | 金星 | ●8-9 | 武智 | |||
| 21日 | 西宮 | 南海 | ●3-4 | 梶岡 | |||
| 22日 | 西宮 | 中日 | ○5-0 | 若林 | |||
| 24日 | 甲子園 | 太陽 | ○9-3 | 梶岡 | |||
| 26日 | 甲子園 | 太陽 | ○2-1 | 若林 | |||
| 27日 | 甲子園 | 金星 | ○5-2 | 御園生 | |||
| 28日 | 甲子園 | 太陽 | ○4-2 | 梶岡 | |||
| 10月 | 3日 | 西宮 | 太陽 | ○4-0 | 若林 | ||
| 4日 | 西宮 | 阪急 | ○4-2 | 梶岡 | |||
| 5日 | 西宮 | 南海 | ●3-5 | 御園生 | |||
| 6日 | 西宮 | 太陽 | ○4-0 | 武智 | |||
| 9日 | 後楽園 | 東急 | ○6-3 | 御園生 | |||
| 12日 | 後楽園 | 太陽 | ○2-1 | 梶岡 | |||
| 17日 | 西宮 | 南海 | ○2-0 | 若林 | |||
| 18日 | 西宮 | 巨人 | ○1-0 | 梶岡 | |||
| 21日 | 西宮 | 太陽 | ●1-2 | 御園生 | |||
| 25日 | 後楽園 | 金星 | ○5-4 | 若林 | |||
| 26日 | 後楽園 | 巨人 | ○7-0 | 梶岡 | |||
| 27日 | 後楽園 | 金星 | ○7-4 | 渡辺誠 | |||
| 11月 | 1日 | 後楽園 | 東急 | ●1-4 | 若林 | ||
| 2日 | 後楽園 | 阪急 | ○9-0 | 梶岡 | |||
| 3日 | 後楽園 | 中日 | ○4-3 | 若林 | |||
| 4日 | 後楽園 | 阪急 | ○10-3 | 梶岡 | |||
| 10日 | 後楽園 | 中日 | ○5-0 | 若林 | |||
| 12日 | 後楽園 | 東急 | ○7-5 | 梶岡 |
- 阪神タイガースの歴史
- チーム・投手・打者記録
- 年度別チーム成績
- 歴代監督別成績表
- 優勝年の全試合勝敗表
- 主要タイトル獲得者・表彰者
- オールスターゲーム出場者
- 背番号変遷表
- 年度別ドラフト指名選手
- 年度別移籍選手
- 歴代オーナー・社長・代表
- 参考文献
