優勝した1962年の勝敗表
阪神タイガースが優勝した1962年の全試合勝敗表を掲載しているページです。
シーズン勝敗表
| 月 | 日 | 球場 | 対戦相手 | 結果 | 勝ち | セーブ | 負け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 7日 | 後楽園 | 巨人 | ○2-1 | 小山 | ||
| 8日 | 後楽園 | 巨人 | ○4-2 | 村山 | |||
| 11日 | 甲子園 | 広島 | ●2-4 | 牧 | |||
| 12日 | 甲子園 | 広島 | ○5-2 | 飯尾 | |||
| 14日 | 甲子園 | 巨人 | ●0-2 | 村山 | |||
| 15日 | 甲子園 | 巨人 | ○4-2 | 小山 | |||
| ○2-1 | 村山 | ||||||
| 17日 | 甲子園 | 大洋 | ●1-3 | 本間 | |||
| 19日 | 甲子園 | 大洋 | ○2-1 | 渡辺省 | |||
| 21日 | 甲子園 | 中日 | ●1-10 | 小山 | |||
| 22日 | 甲子園 | 中日 | ○5-1 | 村山 | |||
| ●0-10 | 渡辺省 | ||||||
| 24日 | 後楽園 | 国鉄 | ●0-1 | 小山 | |||
| 25日 | 後楽園 | 国鉄 | ●2-3 | 村山 | |||
| 27日 | 後楽園 | 国鉄 | ○5-2 | 牧 | |||
| 28日 | 川崎 | 大洋 | ○7-2 | 小山 | |||
| 29日 | 川崎 | 大洋 | ○4-0 | 村山 | |||
| ●1-5 | 伊奈 | ||||||
| 5月 | 1日 | 中日 | 中日 | ●0-4 | 飯尾 | ||
| 2日 | 中日 | 中日 | ○3-2 | 村山 | |||
| 3日 | 中日 | 中日 | △0-0 | ||||
| ○4-1 | 石川緑 | ||||||
| 6日 | 甲子園 | 国鉄 | ○3-1 | 小山 | |||
| ●1-4 | 飯尾 | ||||||
| 8日 | 広島 | 広島 | ○3-1 | 村山 | |||
| 9日 | 広島 | 広島 | ●2-3 | 小山 | |||
| 10日 | 広島 | 広島 | ●2-4 | 渡辺省 | |||
| 13日 | 甲子園 | 中日 | ●0-1 | 村山 | |||
| ○3-1 | 小山 | ||||||
| 16日 | 後楽園 | 巨人 | △3-3 | ||||
| 17日 | 後楽園 | 巨人 | ○1-0 | 小山 | |||
| 19日 | 中日 | 中日 | ●0-1 | 石川良 | |||
| 20日 | 中日 | 中日 | ●2-5 | 本間 | |||
| ○1-0 | 村山 | ||||||
| 22日 | 甲子園 | 大洋 | ○3-1 | 小山 | |||
| 23日 | 甲子園 | 大洋 | ●6-8 | 太田 | |||
| 24日 | 甲子園 | 大洋 | ●0-2 | 村山 | |||
| ○3-0 | 牧 | ||||||
| 26日 | 甲子園 | 巨人 | ○7-5 | 小山 | |||
| 29日 | 広島 | 広島 | ○4-2 | 村山 | |||
| 30日 | 広島 | 広島 | ●1-4 | 牧 | |||
| 31日 | 広島 | 広島 | ○1-0 | 村山 | |||
| 6月 | 2日 | 甲子園 | 国鉄 | ●3-5 | 牧 | ||
| 5日 | 甲子園 | 広島 | ○2-1 | 村山 | |||
| 6日 | 甲子園 | 広島 | ○5-3 | 渡辺省 | |||
| 12日 | 後楽園 | 国鉄 | ○2-1 | 村山 | |||
| 16日 | 甲子園 | 中日 | ○3-2 | 小山 | |||
| 17日 | 甲子園 | 中日 | ●1-3 | 村山 | |||
| ○2-0 | 石川緑 | ||||||
| 19日 | 甲子園 | 広島 | ○6-3 | 伊奈 | |||
| 20日 | 甲子園 | 広島 | ○5-3 | 小山 | |||
| 21日 | 甲子園 | 広島 | ●1-2 | 村山 | |||
| ●1-5 | 牧 | ||||||
| 23日 | 川崎 | 大洋 | ○3-0 | 伊奈 | |||
| 24日 | 川崎 | 大洋 | ○4-0 | 小山 | |||
| ●0-4 | 太田 | ||||||
| 26日 | 札幌 | 巨人 | ○7-1 | 村山 | |||
| 27日 | 札幌 | 巨人 | ●2-6 | 小山 | |||
| 30日 | 甲子園 | 国鉄 | ●0-3 | 石川緑 | |||
| 7月 | 1日 | 甲子園 | 国鉄 | ●2-4 | 小山 | ||
| ○2-1 | 村山 | ||||||
| 3日 | 甲子園 | 巨人 | ○4-2 | 渡辺省 | |||
| 7日 | 中日 | 中日 | ○5-0 | 小山 | |||
| 8日 | 中日 | 中日 | ●1-3 | 村山 | |||
| ●2-4 | 牧 | ||||||
| 10日 | 後楽園 | 国鉄 | ○5-1 | 渡辺省 | |||
| 11日 | 後楽園 | 国鉄 | ○4-0 | 小山 | |||
| 12日 | 後楽園 | 国鉄 | ○4-2 | 村山 | |||
| ●0-1 | 石川緑 | ||||||
| 14日 | 甲子園 | 大洋 | ●2-7 | 牧 | |||
| 15日 | 甲子園 | 大洋 | ○5-0 | 小山 | |||
| ○3-2 | 村山 | ||||||
| 17日 | 広島 | 広島 | ●6-11 | 石川良 | |||
| 18日 | 広島 | 広島 | ○4-0 | 村山 | |||
| 19日 | 広島 | 広島 | ○5-0 | 小山 | |||
| ○2-1 | 石川緑 | ||||||
| 21日 | 甲子園 | 中日 | ○7-1 | 石川緑 | |||
| 22日 | 甲子園 | 中日 | ○6-0 | 小山 | |||
| ○5-2 | 渡辺省 | ||||||
| 28日 | 甲子園 | 巨人 | ○2-0 | 村山 | |||
| 29日 | 甲子園 | 巨人 | ○5-4 | 渡辺省 | |||
| △4-4 | |||||||
| 31日 | 甲子園 | 国鉄 | ●0-2 | 飯尾 | |||
| 8月 | 1日 | 甲子園 | 国鉄 | ○3-0 | 村山 | ||
| 2日 | 甲子園 | 国鉄 | ○3-0 | 小山 | |||
| ○3-1 | 石川緑 | ||||||
| 4日 | 中日 | 中日 | ●4-9 | 村山 | |||
| 5日 | 中日 | 中日 | ○5-4 | 渡辺省 | |||
| ●1-3 | 石川緑 | ||||||
| 6日 | 中日 | 中日 | ○3-2 | 渡辺省 | |||
| 8日 | 東京 | 国鉄 | ○11-4 | 村山 | |||
| 9日 | 東京 | 国鉄 | ○4-3 | 小山 | |||
| ●2-6 | バッキー | ||||||
| 11日 | 後楽園 | 巨人 | ○3-2 | 渡辺省 | |||
| 12日 | 後楽園 | 巨人 | ●0-1 | 小山 | |||
| ●0-2 | 石川緑 | ||||||
| 13日 | 後楽園 | 巨人 | ●3-5 | 渡辺省 | |||
| 14日 | 川崎 | 大洋 | ○4-2 | 村山 | |||
| 15日 | 川崎 | 大洋 | ○4-2 | 牧 | |||
| 16日 | 川崎 | 大洋 | ○3-1 | 小山 | |||
| 18日 | 広島 | 広島 | ●2-5 | 牧 | |||
| 19日 | 広島 | 広島 | ●1-4 | 村山 | |||
| ●0-3 | バッキー | ||||||
| 21日 | 甲子園 | 広島 | ○6-0 | 小山 | |||
| 23日 | 甲子園 | 広島 | ○7-0 | 村山 | |||
| 25日 | 甲子園 | 大洋 | ●1-3 | 渡辺省 | |||
| 26日 | 甲子園 | 大洋 | ●4-6 | 小山 | |||
| ○6-1 | 伊奈 | ||||||
| 28日 | 甲子園 | 巨人 | ●2-7 | バッキー | |||
| 29日 | 甲子園 | 巨人 | ○5-1 | 小山 | |||
| 30日 | 甲子園 | 巨人 | ●0-3 | 村山 | |||
| 9月 | 1日 | 甲子園 | 中日 | ○4-1 | 小山 | ||
| 2日 | 甲子園 | 中日 | ○14-4 | 渡辺省 | |||
| 5日 | 川崎 | 大洋 | ●0-3 | 村山 | |||
| 6日 | 川崎 | 大洋 | ○2-0 | 小山 | |||
| 7日 | 後楽園 | 巨人 | ●0-8 | 伊奈 | |||
| 8日 | 後楽園 | 巨人 | ●1-5 | 村山 | |||
| 9日 | 後楽園 | 巨人 | ●4-5 | 小山 | |||
| ●2-3 | 渡辺省 | ||||||
| 12日 | 甲子園 | 大洋 | ●0-4 | 小山 | |||
| 15日 | 後楽園 | 国鉄 | ●1-2 | 村山 | |||
| 16日 | 後楽園 | 国鉄 | ○4-0 | 小山 | |||
| 19日 | 甲子園 | 広島 | ○5-1 | 村山 | |||
| ○2-0 | 小山 | ||||||
| 22日 | 甲子園 | 巨人 | ○5-0 | 村山 | |||
| 23日 | 甲子園 | 巨人 | ●0-4 | 小山 | |||
| ○2-1 | 牧 | ||||||
| 25日 | 川崎 | 大洋 | ●0-3 | 村山 | |||
| 26日 | 川崎 | 大洋 | ●0-1 | 小山 | |||
| 29日 | 甲子園 | 国鉄 | ○2-1 | 村山 | |||
| 30日 | 甲子園 | 国鉄 | ○5-3 | 小山 | |||
| ○5-2 | 村山 | ||||||
| 10月 | 3日 | 甲子園 | 広島 | ○6-0 | 小山 |
- 阪神タイガースの歴史
- チーム・投手・打者記録
- 年度別チーム成績
- 歴代監督別成績表
- 優勝年の全試合勝敗表
- 主要タイトル獲得者・表彰者
- オールスターゲーム出場者
- 背番号変遷表
- 年度別ドラフト指名選手
- 年度別移籍選手
- 歴代オーナー・社長・代表
- 参考文献
