優勝した1964年の勝敗表
阪神タイガースが優勝した1964年の全試合勝敗表を掲載しているページです。
シーズン勝敗表
| 月 | 日 | 球場 | 対戦相手 | 結果 | 勝ち | セーブ | 負け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 21日 | 甲子園 | 広島 | ○1-0 | 村山 | ||
| 22日 | 甲子園 | 広島 | ○5-2 | バッキー | |||
| ●0-6 | 中井 | ||||||
| 24日 | 後楽園 | 巨人 | ○4-1 | バーンサイド | |||
| 26日 | 後楽園 | 巨人 | ●2-4 | 村山 | |||
| 28日 | 川崎 | 大洋 | ○7-6 | バッキー | |||
| 29日 | 川崎 | 大洋 | ○3-1 | 村山 | |||
| ●4-5 | 渡辺省 | ||||||
| 31日 | 神宮 | 国鉄 | ○6-2 | 渡辺省 | |||
| 4月 | 1日 | 神宮 | 国鉄 | ●0-10 | 若生 | ||
| 2日 | 神宮 | 国鉄 | ○5-0 | 村山 | |||
| 4日 | 中日 | 中日 | ○5-1 | バッキー | |||
| 5日 | 中日 | 中日 | ○4-3 | バーンサイド | |||
| ●0-6 | 本間 | ||||||
| 11日 | 甲子園 | 巨人 | ●3-5 | 村山 | |||
| 12日 | 甲子園 | 巨人 | ○3-1 | 村山 | |||
| ●2-3 | バーンサイド | ||||||
| 14日 | 甲子園 | 国鉄 | ●0-5 | 中井 | |||
| 15日 | 甲子園 | 国鉄 | ●4-5 | 若生 | |||
| 16日 | 甲子園 | 国鉄 | ○3-1 | 村山 | |||
| 18日 | 広島 | 広島 | ●1-3 | バーンサイド | |||
| 19日 | 広島 | 広島 | ○7-1 | 村山 | |||
| ○2-1 | バッキー | ||||||
| 21日 | 甲子園 | 大洋 | ●1-3 | 若生 | |||
| 22日 | 甲子園 | 大洋 | ●0-5 | バーンサイド | |||
| 23日 | 甲子園 | 大洋 | ○4-3 | 村山 | |||
| 25日 | 甲子園 | 広島 | ○5-1 | バッキー | |||
| 29日 | 神宮 | 国鉄 | ○2-1 | バッキー | |||
| ●1-3 | バーンサイド | ||||||
| 30日 | 神宮 | 国鉄 | ○6-4 | 中井 | |||
| 5月 | 2日 | 後楽園 | 巨人 | ○2-1 | 村山 | ||
| 3日 | 後楽園 | 巨人 | ●0-9 | 太田 | |||
| 6日 | 甲子園 | 大洋 | ●3-11 | 村山 | |||
| 7日 | 甲子園 | 大洋 | ○3-2 | バッキー | |||
| 9日 | 甲子園 | 国鉄 | ●5-6 | 村山 | |||
| 10日 | 甲子園 | 国鉄 | ○8-1 | バッキー | |||
| 12日 | 中日 | 中日 | ●4-7 | 村山 | |||
| 13日 | 中日 | 中日 | ●1-5 | バーンサイド | |||
| 16日 | 川崎 | 大洋 | ○4-3 | バッキー | |||
| 17日 | 川崎 | 大洋 | ○7-6 | 村山 | |||
| ●0-5 | 本間 | ||||||
| 19日 | 広島 | 広島 | ○4-0 | 若生 | |||
| 20日 | 広島 | 広島 | ●1-2 | バッキー | |||
| 21日 | 広島 | 広島 | ○6-1 | 村山 | |||
| 23日 | 甲子園 | 中日 | ○5-4 | 渡辺省 | |||
| 24日 | 甲子園 | 中日 | ○13-1 | バッキー | |||
| 26日 | 甲子園 | 巨人 | ○6-2 | 村山 | |||
| 27日 | 甲子園 | 巨人 | ●0-1 | 若生 | |||
| 28日 | 甲子園 | 巨人 | ○8-6 | 村山 | |||
| 30日 | 中日 | 中日 | ○8-4 | 若生 | |||
| 31日 | 中日 | 中日 | ○1-0 | 村山 | |||
| ○5-4 | 石川緑 | ||||||
| 6月 | 2日 | 川崎 | 大洋 | ○4-2 | バッキー | ||
| 4日 | 川崎 | 大洋 | ○2-0 | 石川緑 | |||
| 7日 | 後楽園 | 巨人 | ●0-4 | 村山 | |||
| ○3-2 | バッキー | ||||||
| 9日 | 甲子園 | 中日 | ○12-4 | 若生 | |||
| 10日 | 甲子園 | 中日 | ○7-6 | 石川緑 | |||
| ●6-8 | 渡辺省 | ||||||
| 11日 | 甲子園 | 中日 | ○7-3 | バッキー | |||
| 13日 | 甲子園 | 国鉄 | ○5-3 | 村山 | |||
| 16日 | 甲子園 | 広島 | ○12-4 | 若生 | |||
| 17日 | 甲子園 | 広島 | ●0-6 | 村山 | |||
| ○2-0 | 石川緑 | ||||||
| 18日 | 甲子園 | 広島 | ●1-4 | 若生 | |||
| 21日 | 川崎 | 大洋 | ●3-8 | バッキー | |||
| ●2-4 | 村山 | ||||||
| 23日 | 東京 | 国鉄 | ○8-4 | バッキー | |||
| 24日 | 東京 | 国鉄 | ●2-8 | 村山 | |||
| 28日 | 甲子園 | 巨人 | ●3-6 | 村山 | |||
| ●0-4 | バッキー | ||||||
| 7月 | 4日 | 甲子園 | 大洋 | ○4-3 | バッキー | ||
| 5日 | 甲子園 | 大洋 | ●3-6 | 石川緑 | |||
| ●0-4 | 村山 | ||||||
| 7日 | 札幌 | 巨人 | ○3-2 | バーンサイド | |||
| 8日 | 札幌 | 巨人 | ○7-2 | バッキー | |||
| 9日 | 札幌 | 巨人 | ●1-2 | 太田 | |||
| 11日 | 神宮 | 国鉄 | ●2-5 | 村山 | |||
| 12日 | 神宮 | 国鉄 | △4-4 | ||||
| ○7-4 | 渡辺省 | ||||||
| 14日 | 甲子園 | 中日 | ○6-4 | 渡辺省 | |||
| 18日 | 甲子園 | 大洋 | ●1-5 | バッキー | |||
| 25日 | 甲子園 | 国鉄 | ●0-7 | 村山 | |||
| 26日 | 甲子園 | 国鉄 | ○6-0 | バッキー | |||
| ●3-5 | バーンサイド | ||||||
| 28日 | 甲子園 | 広島 | ○3-1 | 村山 | |||
| 29日 | 甲子園 | 広島 | ●4-7 | バッキー | |||
| ●1-7 | 牧 | ||||||
| 30日 | 甲子園 | 広島 | ○5-2 | 石川緑 | |||
| 8月 | 1日 | 甲子園 | 巨人 | ○1-0 | 村山 | ||
| 2日 | 甲子園 | 巨人 | ○8-3 | バッキー | |||
| ●1-6 | バーンサイド | ||||||
| 4日 | 広島 | 広島 | ○5-0 | 村山 | |||
| ●6-9 | 渡辺省 | ||||||
| 5日 | 広島 | 広島 | ○5-2 | バッキー | |||
| ○7-0 | バーンサイド | ||||||
| 8日 | 中日 | 中日 | ○8-2 | 村山 | |||
| 9日 | 中日 | 中日 | ○3-1 | バッキー | |||
| ○5-1 | 石川緑 | ||||||
| 11日 | 川崎 | 大洋 | ○8-1 | 村山 | |||
| 12日 | 川崎 | 大洋 | ●1-2 | バッキー | |||
| 14日 | 後楽園 | 巨人 | ●0-4 | 本間 | |||
| 15日 | 甲子園 | 巨人 | ●2-6 | 村山 | |||
| 16日 | 後楽園 | 巨人 | ○5-2 | バッキー | |||
| ●1-3 | 村山 | ||||||
| 18日 | 東京 | 国鉄 | ○3-0 | 石川緑 | |||
| 19日 | 東京 | 国鉄 | ○8-4 | 村山 | |||
| 21日 | 東京 | 国鉄 | △2-2 | ||||
| 22日 | 甲子園 | 大洋 | △0-0 | ||||
| 23日 | 甲子園 | 大洋 | △3-3 | ||||
| ●1-3 | |||||||
| 26日 | 甲子園 | 国鉄 | ○4-1 | バッキー | |||
| ○2-1 | 石川緑 | ||||||
| 27日 | 甲子園 | 国鉄 | ○9-1 | 渡辺省 | |||
| ○3-0 | 本間 | ||||||
| 29日 | 中日 | 中日 | ○1-0 | バッキー | |||
| 30日 | 中日 | 中日 | ○4-3 | 渡辺省 | |||
| ○6-2 | 若生 | ||||||
| 9月 | 1日 | 甲子園 | 巨人 | ●1-4 | 太田 | ||
| 3日 | 甲子園 | 巨人 | ●0-1 | バッキー | |||
| 4日 | 甲子園 | 巨人 | ○1-0 | 太田 | |||
| 6日 | 甲子園 | 巨人 | ●2-6 | バッキー | |||
| ●0-5 | 若生 | ||||||
| 8日 | 甲子園 | 広島 | ○3-1 | 村山 | |||
| 10日 | 甲子園 | 広島 | ○8-1 | バッキー | |||
| 11日 | 広島 | 広島 | ●1-6 | バーンサイド | |||
| 12日 | 広島 | 広島 | ●1-3 | 村山 | |||
| 13日 | 広島 | 広島 | ●1-5 | 石川緑 | |||
| ●3-6 | 村山 | ||||||
| 15日 | 甲子園 | 中日 | ●0-4 | 村山 | |||
| 16日 | 甲子園 | 中日 | ●1-3 | バッキー | |||
| ○1-0 | 石川緑 | ||||||
| 18日 | 後楽園 | 巨人 | ○3-1 | バーンサイド | |||
| 20日 | 川崎 | 大洋 | ○6-1 | バッキー | |||
| ○2-1 | バッキー | ||||||
| 26日 | 甲子園 | 大洋 | ○5-0 | バッキー | |||
| ○3-2 | 村山 | ||||||
| 29日 | 甲子園 | 国鉄 | ○7-2 | バッキー | |||
| 30日 | 甲子園 | 中日 | ○12-3 | 石川緑 | |||
| ○4-1 | 渡辺省 |
- 阪神タイガースの歴史
- チーム・投手・打者記録
- 年度別チーム成績
- 歴代監督別成績表
- 優勝年の全試合勝敗表
- 主要タイトル獲得者・表彰者
- オールスターゲーム出場者
- 背番号変遷表
- 年度別ドラフト指名選手
- 年度別移籍選手
- 歴代オーナー・社長・代表
- 参考文献
