優勝した1985年の勝敗表
阪神タイガースが優勝した1985年の全試合勝敗表を掲載しているページです。
シーズン勝敗表
| 月 | 日 | 球場 | 対戦相手 | 結果 | 勝ち | セーブ | 負け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 13日 | 広島 | 広島 | ●3-4 | 山本和 | ||
| 14日 | 広島 | 広島 | ○8-7 | ゲイル | 山本和 | ||
| 16日 | 甲子園 | 巨人 | ○10-2 | 伊藤宏 | |||
| 17日 | 甲子園 | 巨人 | ○6-5 | 工藤 | 中西 | ||
| 18日 | 甲子園 | 巨人 | ○11-4 | 中田良 | |||
| 20日 | 福井 | 中日 | ●1-3 | ゲイル | |||
| 21日 | ナゴヤ | 中日 | ○11-3 | 伊藤宏 | |||
| 22日 | ナゴヤ | 中日 | ○12-10 | 山本和 | |||
| 23日 | 甲子園 | ヤクルト | ○1-0 | 池田親 | 山本和 | ||
| 24日 | 甲子園 | ヤクルト | ○10-5 | 野村 | |||
| 25日 | 甲子園 | ヤクルト | ○12-2 | ゲイル | |||
| 28日 | 横浜 | 大洋 | △7-7 | ||||
| 29日 | 横浜 | 大洋 | ●2-6 | 工藤 | |||
| 5月 | 1日 | 後楽園 | 巨人 | ●2-6 | 池田親 | ||
| 2日 | 後楽園 | 巨人 | ●1-2 | 中西 | |||
| 3日 | 後楽園 | 巨人 | ●1-9 | 伊藤宏 | |||
| 4日 | 甲子園 | 中日 | ●3-6 | 工藤 | |||
| 5日 | 甲子園 | 中日 | ●3-5 | 仲田 | |||
| 6日 | 甲子園 | 中日 | ○18-6 | 池田親 | |||
| 8日 | 甲子園 | 広島 | ○8-5 | ゲイル | 山本和 | ||
| 9日 | 甲子園 | 広島 | ○3-2 | 伊藤宏 | |||
| 11日 | 神宮 | ヤクルト | ●2-7 | 池田親 | |||
| 12日 | 神宮 | ヤクルト | ○2-0 | 仲田 | |||
| 13日 | 神宮 | ヤクルト | ●5-6 | ゲイル | |||
| 15日 | 甲子園 | 大洋 | ○4-3 | 中西 | |||
| 16日 | 甲子園 | 大洋 | ○8-6 | 中田良 | 山本和 | ||
| 18日 | 後楽園 | 巨人 | ○2-0 | ゲイル | |||
| 19日 | 後楽園 | 巨人 | ●1-3 | 福間 | |||
| 20日 | 後楽園 | 巨人 | ○7-5 | 中田良 | |||
| 21日 | 甲子園 | 広島 | ●5-12 | 工藤 | |||
| 22日 | 甲子園 | 広島 | ○13-8 | 中西 | |||
| 23日 | 甲子園 | 広島 | ●0-2 | ゲイル | |||
| 25日 | 甲子園 | 中日 | ○5-4 | 中西 | |||
| 26日 | 甲子園 | 中日 | ○12-3 | 福間 | |||
| 29日 | 平和台 | ヤクルト | ○11-10 | 山内新 | 山本和 | ||
| 6月 | 1日 | ナゴヤ | 中日 | ○5-2 | ゲイル | 中西 | |
| 2日 | ナゴヤ | 中日 | ○4-2 | 伊藤宏 | |||
| 3日 | ナゴヤ | 中日 | ○8-3 | 福間 | |||
| 4日 | 甲子園 | 巨人 | ●6-8 | 福間 | |||
| 5日 | 甲子園 | 巨人 | ○7-4 | 山本和 | |||
| 6日 | 甲子園 | 巨人 | ○2-0 | ゲイル | |||
| 8日 | 札幌 | 大洋 | ●1-4 | 伊藤宏 | |||
| 9日 | 札幌 | 大洋 | △5-5 | ||||
| 11日 | 広島 | 広島 | ●5-11 | ゲイル | |||
| 13日 | 広島 | 広島 | ●5-6 | 伊藤宏 | |||
| 14日 | 岡山 | 大洋 | ●7-8 | 山内新 | |||
| 15日 | 甲子園 | 大洋 | ○7-2 | 中田良 | |||
| 16日 | 甲子園 | 大洋 | ●3-7 | 山本和 | |||
| 20日 | 甲子園 | ヤクルト | △4-4 | ||||
| 21日 | 横浜 | 大洋 | ○10-1 | 中田良 | |||
| 22日 | 横浜 | 大洋 | ○10-2 | ゲイル | |||
| 23日 | 横浜 | 大洋 | ○9-2 | 仲田 | |||
| 26日 | ナゴヤ | 中日 | △4-4 | ||||
| 27日 | ナゴヤ | 中日 | ○9-3 | 中田良 | |||
| 28日 | 甲子園 | 巨人 | ●1-14 | ゲイル | |||
| 7月 | 2日 | 神宮 | ヤクルト | ●6-11 | 山本和 | ||
| 4日 | 神宮 | ヤクルト | ○5-2 | 中西 | |||
| 5日 | 甲子園 | 広島 | ●4-7 | 佐藤秀 | |||
| 6日 | 甲子園 | 広島 | ●4-5 | 池田親 | |||
| 7日 | 甲子園 | 広島 | ●2-6 | 仲田 | |||
| 9日 | 甲子園 | ヤクルト | ○4-3 | 中西 | |||
| 10日 | 甲子園 | ヤクルト | ○6-3 | 池田親 | 中西 | ||
| 11日 | 甲子園 | ヤクルト | ○5-3 | 山本和 | |||
| 12日 | 後楽園 | 巨人 | ●4-13 | 福間 | |||
| 13日 | 後楽園 | 巨人 | ●4-10 | 仲田 | |||
| 16日 | 広島 | 広島 | ●6-9 | 伊藤宏 | |||
| 17日 | 広島 | 広島 | ●5-6 | 山本和 | |||
| 18日 | 岡山 | 広島 | ○11-4 | 中田良 | 中西 | ||
| 26日 | 甲子園 | 大洋 | ○7-5 | 福間 | 中西 | ||
| 27日 | 甲子園 | 大洋 | ○8-7 | 山本和 | |||
| 28日 | 甲子園 | 大洋 | ○2-1 | 池田親 | 中西 | ||
| 30日 | 甲子園 | 中日 | ○13-6 | 福間 | |||
| 31日 | 甲子園 | 中日 | ●1-4 | 伊藤宏 | |||
| 8月 | 1日 | 甲子園 | 中日 | ○2-0 | 中田良 | 山本和 | |
| 2日 | 甲子園 | 巨人 | ○5-2 | 池田親 | 中西 | ||
| 3日 | 甲子園 | 巨人 | ●0-4 | 藤原 | |||
| 4日 | 甲子園 | 巨人 | △4-4 | ||||
| 6日 | 神宮 | ヤクルト | ○7-4 | 中西 | |||
| 7日 | 神宮 | ヤクルト | ○12-5 | 福間 | 山本和 | ||
| 8日 | 神宮 | ヤクルト | ○10-5 | 中西 | |||
| 10日 | 平和台 | 中日 | ○6-3 | ゲイル | 山本和 | ||
| 11日 | 平和台 | 中日 | ○6-4 | 中田良 | 山本和 | ||
| 13日 | 後楽園 | 巨人 | ●5-8 | 山本和 | |||
| 14日 | 後楽園 | 巨人 | ●3-4 | 中西 | |||
| 15日 | 後楽園 | 巨人 | ●8-12 | ゲイル | |||
| 17日 | 広島 | 広島 | ●4-9 | 中田良 | |||
| 18日 | 広島 | 広島 | ●5-6 | 福間 | |||
| 20日 | 横浜 | 大洋 | ●1-4 | ゲイル | |||
| 21日 | 横浜 | 大洋 | ○11-2 | 福間 | |||
| 22日 | 横浜 | 大洋 | ○16-6 | 中田良 | |||
| 24日 | 岡山 | ヤクルト | ●3-4 | 山本和 | |||
| 25日 | 甲子園 | ヤクルト | ○3-2 | ゲイル | 中西 | ||
| 26日 | 甲子園 | ヤクルト | ●2-3 | 福間 | |||
| 27日 | 甲子園 | 広島 | ○10-2 | 仲田 | 山本和 | ||
| 28日 | 甲子園 | 広島 | ○6-0 | 中田良 | |||
| 29日 | 甲子園 | 広島 | ●1-3 | 池田親 | |||
| 30日 | 甲子園 | 大洋 | ○12-2 | 工藤 | 中西 | ||
| 9月 | 1日 | 甲子園 | 大洋 | ○12-7 | 山本和 | ||
| 3日 | ナゴヤ | 中日 | ●0-10 | 中田良 | |||
| 4日 | ナゴヤ | 中日 | ○2-1 | ゲイル | 中西 | ||
| 7日 | 広島 | 広島 | ○9-6 | 福間 | 中西 | ||
| 8日 | 広島 | 広島 | ○5-3 | 池田親 | 中西 | ||
| 10日 | 横浜 | 大洋 | ○12-4 | 中田良 | |||
| 11日 | 横浜 | 大洋 | ○10-2 | ゲイル | |||
| 12日 | 横浜 | 大洋 | ○7-3 | 工藤 | 中西 | ||
| 14日 | 甲子園 | 中日 | ●4-7 | 池田親 | |||
| 15日 | 甲子園 | 中日 | ○2-0 | 中西 | |||
| 16日 | 甲子園 | 中日 | ○4-3 | 中西 | |||
| 17日 | 甲子園 | 大洋 | △7-7 | ||||
| 18日 | 甲子園 | 大洋 | ●1-5 | 仲田 | |||
| 19日 | 甲子園 | 大洋 | ○4-1 | 工藤 | 中西 | ||
| 21日 | 神宮 | ヤクルト | ○7-3 | 池田親 | |||
| 25日 | ナゴヤ | 中日 | ●4-7 | 中田良 | |||
| 26日 | ナゴヤ | 中日 | ●2-3 | 中西 | |||
| 27日 | 甲子園 | 巨人 | ○4-1 | 池田親 | |||
| 29日 | 甲子園 | 巨人 | ○7-5 | 工藤 | 中西 | ||
| 10月 | 1日 | 甲子園 | 広島 | ●0-4 | 中田良 | ||
| 2日 | 甲子園 | 広島 | ●3-6 | ゲイル | |||
| 5日 | 後楽園 | 巨人 | ○4-3 | 福間 | 中西 | ||
| 8日 | 甲子園 | ヤクルト | ●2-3 | 佐藤秀 | |||
| 9日 | 甲子園 | ヤクルト | ○9-8 | ゲイル | 中西 | ||
| 10日 | 甲子園 | ヤクルト | ○7-0 | 池田親 | |||
| 12日 | 広島 | 広島 | ○5-4 | 中西 | |||
| 14日 | 広島 | 広島 | ○7-3 | 工藤 | 福間 | ||
| 16日 | 神宮 | ヤクルト | △5-5 | ||||
| 17日 | 神宮 | ヤクルト | ●4-6 | 中田良 | |||
| 18日 | 神宮 | ヤクルト | ○4-2 | 中西 | |||
| 20日 | ナゴヤ | 中日 | ●2-4 | 池田親 | |||
| 22日 | 甲子園 | 巨人 | ○5-2 | ゲイル | 中西 | ||
| 24日 | 後楽園 | 巨人 | ○10-2 | 伊藤宏 |
- 阪神タイガースの歴史
- チーム・投手・打者記録
- 年度別チーム成績
- 歴代監督別成績表
- 優勝年の全試合勝敗表
- 主要タイトル獲得者・表彰者
- オールスターゲーム出場者
- 背番号変遷表
- 年度別ドラフト指名選手
- 年度別移籍選手
- 歴代オーナー・社長・代表
- 参考文献
