優勝した2003年の勝敗表
阪神タイガースが優勝した2003年の全試合勝敗表を掲載しているページです。
シーズン勝敗表
| 月 | 日 | 球場 | 対戦相手 | 結果 | 勝ち | セーブ | 負け |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 28日 | 横浜 | 横浜 | ●2-4 | 井川 | ||
| 29日 | 横浜 | 横浜 | ○7-3 | 伊良部 | |||
| 30日 | 横浜 | 横浜 | ○5-3 | ムーア | ウィリアムス | ||
| 4月 | 1日 | 広島 | 広島 | ○10-5 | 藪 | ポート | |
| 2日 | 広島 | 広島 | ●4-5 | 谷中 | |||
| 3日 | 広島 | 広島 | ○7-2 | 井川 | |||
| 4日 | 大阪ドーム | ヤクルト | ○3-2 | 伊良部 | |||
| 5日 | 大阪ドーム | ヤクルト | ○12-5 | ムーア | |||
| 6日 | 大阪ドーム | ヤクルト | ●5-6 | 吉野 | |||
| 8日 | 甲子園 | 中日 | ●4-6 | ポート | |||
| 9日 | 甲子園 | 中日 | ○5-0 | 藤田 | |||
| 10日 | 甲子園 | 中日 | ●0-3 | 井川 | |||
| 11日 | 東京ドーム | 巨人 | △7-7 | ||||
| 12日 | 東京ドーム | 巨人 | ○9-2 | ムーア | |||
| 13日 | 東京ドーム | 巨人 | ○7-3 | 吉野 | |||
| 15日 | 神宮 | ヤクルト | ●1-7 | 藪 | |||
| 16日 | 神宮 | ヤクルト | ●3-5 | 藤川 | |||
| 17日 | 神宮 | ヤクルト | ○5-4 | 井川 | ウィリアムス | ||
| 18日 | 甲子園 | 横浜 | ○3-2 | 伊良部 | |||
| 19日 | 甲子園 | 横浜 | ○3-2 | ムーア | ウィリアムス | ||
| 20日 | 甲子園 | 横浜 | ○9-3 | 下柳 | |||
| 22日 | ナゴヤドーム | 中日 | ○11-5 | 柴田 | |||
| 23日 | ナゴヤドーム | 中日 | ●2-4 | ||||
| 24日 | ナゴヤドーム | 中日 | ●0-6 | 井川 | |||
| 26日 | 甲子園 | 広島 | ○13-10 | 伊代野 | ウィリアムス | ||
| 27日 | 甲子園 | 広島 | ●2-6 | 下柳 | |||
| 29日 | 甲子園 | 巨人 | ○8-6 | 安藤 | ウィリアムス | ||
| 30日 | 甲子園 | 巨人 | ○6-2 | 井川 | |||
| 5月 | 1日 | 甲子園 | 巨人 | ○3-1 | 藪 | ウィリアムス | |
| 3日 | 甲子園 | ヤクルト | ○6-3 | 伊良部 | 安藤 | ||
| 4日 | 甲子園 | ヤクルト | ●2-5 | 伊代野 | |||
| 5日 | 甲子園 | ヤクルト | ○4-0 | ムーア | |||
| 6日 | ナゴヤドーム | 中日 | ○10-2 | 井川 | |||
| 7日 | ナゴヤドーム | 中日 | ●1-6 | 藪 | |||
| 8日 | ナゴヤドーム | 中日 | ●4-13 | 藤田 | |||
| 9日 | 横浜 | 横浜 | ○11-2 | 伊良部 | |||
| 10日 | 横浜 | 横浜 | ○5-3 | 下柳 | ウィリアムス | ||
| 11日 | 横浜 | 横浜 | ○12-1 | ムーア | |||
| 13日 | 米子 | 広島 | ○12-2 | 井川 | |||
| 16日 | 甲子園 | 巨人 | ●0-4 | 伊良部 | |||
| 17日 | 甲子園 | 巨人 | ○1-0 | ムーア | ウィリアムス | ||
| 18日 | 甲子園 | 巨人 | ○6-3 | 谷中 | ウィリアムス | ||
| 20日 | 甲子園 | 広島 | ○4-3 | 井川 | ウィリアムス | ||
| 21日 | 甲子園 | 広島 | ○7-1 | 藪 | |||
| 22日 | 甲子園 | 広島 | ○5-4 | 谷中 | ウィリアムス | ||
| 24日 | 松山 | ヤクルト | ●3-5 | ムーア | |||
| 25日 | 松山 | ヤクルト | ○6-4 | 安藤 | ウィリアムス | ||
| 27日 | 甲子園 | 横浜 | ○4-3 | 安藤 | ウィリアムス | ||
| 28日 | 甲子園 | 横浜 | ○10-9 | 藪 | ウィリアムス | ||
| 29日 | 甲子園 | 横浜 | ○2-1 | 伊良部 | |||
| 30日 | 東京ドーム | 巨人 | ●2-8 | ムーア | |||
| 31日 | 東京ドーム | 巨人 | ○13-5 | 谷中 | |||
| 6月 | 1日 | 東京ドーム | 巨人 | ●3-4 | ウィリアムス | ||
| 3日 | 倉敷 | 中日 | ○10-5 | 井川 | |||
| 4日 | 甲子園 | 中日 | ○5-2 | 藪 | ウィリアムス | ||
| 5日 | 甲子園 | 中日 | ○2-1 | 伊良部 | |||
| 6日 | 神宮 | ヤクルト | ○7-4 | 安藤 | |||
| 7日 | 神宮 | ヤクルト | ●0-2 | 下柳 | |||
| 8日 | 神宮 | ヤクルト | ●3-4 | 安藤 | |||
| 10日 | 福井 | 中日 | ○7-4 | 井川 | ウィリアムス | ||
| 11日 | 岐阜 | 中日 | ○7-2 | 藪 | |||
| 13日 | 甲子園 | 巨人 | ●2-6 | 伊良部 | |||
| 15日 | 甲子園 | 巨人 | ○1-0 | 久保田 | |||
| 17日 | 甲子園 | 横浜 | ○5-4 | 川尻 | |||
| 19日 | 甲子園 | 横浜 | ○8-2 | ムーア | |||
| 21日 | 東京ドーム | 巨人 | ○16-5 | 伊良部 | |||
| 22日 | 東京ドーム | 巨人 | ○5-4 | 下柳 | ウィリアムス | ||
| 25日 | 大阪ドーム | 広島 | ○7-0 | 井川 | |||
| 26日 | 大阪ドーム | 広島 | ●4-7 | 久保田 | |||
| 27日 | 横浜 | 横浜 | ○11-5 | 伊良部 | |||
| 28日 | 横浜 | 横浜 | ○5-3 | ムーア | ウィリアムス | ||
| 29日 | 横浜 | 横浜 | ○6-2 | 下柳 | |||
| 7月 | 2日 | 甲子園 | 中日 | ○14-3 | 井川 | ||
| 5日 | 甲子園 | ヤクルト | ○13-7 | 久保田 | |||
| 6日 | 甲子園 | ヤクルト | ○7-2 | 下柳 | |||
| 8日 | 倉敷 | 広島 | ○8-4 | 井川 | |||
| 9日 | 広島 | 広島 | ●2-3 | 久保田 | |||
| 10日 | 広島 | 広島 | ○5-3 | ムーア | ウィリアムス | ||
| 11日 | 甲子園 | 巨人 | ○14-1 | 藪 | |||
| 12日 | 甲子園 | 巨人 | ○14-3 | 下柳 | |||
| 18日 | 甲子園 | 広島 | ○4-3 | リガン | 安藤 | ||
| 19日 | 甲子園 | 広島 | ●1-3 | 久保田 | |||
| 20日 | 甲子園 | 広島 | ○5-4 | ウィリアムス | |||
| 21日 | 甲子園 | ヤクルト | ○5-3 | 井川 | |||
| 22日 | 甲子園 | ヤクルト | ○4-1 | 伊良部 | |||
| 23日 | 甲子園 | ヤクルト | ○1-0 | リガン | |||
| 25日 | ナゴヤドーム | 中日 | ○7-1 | 下柳 | |||
| 26日 | ナゴヤドーム | 中日 | ●3-15 | ムーア | |||
| 27日 | ナゴヤドーム | 中日 | ○8-1 | 井川 | |||
| 29日 | 甲子園 | 横浜 | ●3-6 | 伊良部 | |||
| 30日 | 甲子園 | 横浜 | ○3-2 | 久保田 | 安藤 | ||
| 31日 | 甲子園 | 横浜 | ●6-9 | 谷中 | |||
| 8月 | 1日 | 甲子園 | 中日 | ●0-4 | ムーア | ||
| 2日 | 甲子園 | 中日 | ○5-0 | 井川 | |||
| 3日 | 甲子園 | 中日 | ○7-1 | 伊良部 | |||
| 6日 | 神宮 | ヤクルト | ●3-7 | 下柳 | |||
| 7日 | 神宮 | ヤクルト | ●2-5 | 川尻 | |||
| 9日 | 広島 | 広島 | ●1-5 | 伊良部 | |||
| 10日 | 広島 | 広島 | ●1-3 | 井川 | |||
| 12日 | 札幌ドーム | 横浜 | ○3-2 | 久保田 | 安藤 | ||
| 13日 | 札幌ドーム | 横浜 | ○3-2 | 藪 | ウィリアムス | ||
| 15日 | 東京ドーム | 巨人 | ●0-3 | 伊良部 | |||
| 16日 | 東京ドーム | 巨人 | ○5-1 | 井川 | |||
| 17日 | 東京ドーム | 巨人 | ●1-6 | 下柳 | |||
| 19日 | 大阪ドーム | 中日 | ●1-4 | 久保田 | |||
| 20日 | 大阪ドーム | 中日 | ●2-6 | 杉山 | |||
| 21日 | 大阪ドーム | 中日 | ●3-7 | 伊良部 | |||
| 22日 | 横浜 | 横浜 | ●4-10 | 井川 | |||
| 23日 | 横浜 | 横浜 | ○8-0 | 下柳 | |||
| 24日 | 横浜 | 横浜 | ●2-5 | 久保田 | |||
| 27日 | 甲子園 | 巨人 | ○6-4 | 伊良部 | ウィリアムス | ||
| 28日 | 甲子園 | 巨人 | ○11-0 | 井川 | |||
| 29日 | 甲子園 | ヤクルト | ○8-0 | 下柳 | |||
| 30日 | 甲子園 | ヤクルト | ○9-3 | 久保田 | |||
| 31日 | 甲子園 | ヤクルト | ○4-0 | 福原 | |||
| 9月 | 2日 | 広島 | 広島 | ○7-4 | 伊良部 | 安藤 | |
| 3日 | 広島 | 広島 | ○5-4 | 石毛 | ウィリアムス | ||
| 4日 | 広島 | 広島 | ●1-4 | 下柳 | |||
| 5日 | 甲子園 | 横浜 | ○4-3 | リガン | |||
| 6日 | 甲子園 | 横浜 | ●4-7 | 杉山 | |||
| 7日 | 甲子園 | 横浜 | ○8-3 | 福原 | |||
| 9日 | 神宮 | ヤクルト | ●3-10 | 伊良部 | |||
| 10日 | 神宮 | ヤクルト | ●2-3 | 安藤 | |||
| 11日 | 神宮 | ヤクルト | △7-7 | ||||
| 12日 | ナゴヤドーム | 中日 | ●1-2 | 石毛 | |||
| 13日 | ナゴヤドーム | 中日 | ●7-9 | 藪 | |||
| 14日 | ナゴヤドーム | 中日 | ●0-5 | 福原 | |||
| 15日 | 甲子園 | 広島 | ○3-2 | 安藤 | |||
| 16日 | 甲子園 | 広島 | ○4-1 | 井川 | |||
| 17日 | 甲子園 | 広島 | ●2-3 | ムーア | |||
| 19日 | 東京ドーム | 巨人 | ○6-0 | 藤川 | |||
| 20日 | 東京ドーム | 巨人 | ●2-4 | 谷中 | |||
| 21日 | 東京ドーム | 巨人 | ●5-10 | 福原 | |||
| 23日 | 甲子園 | 巨人 | ●2-4 | 伊良部 | |||
| 27日 | 甲子園 | 中日 | ●5-7 | 金澤 | |||
| 30日 | 神宮 | ヤクルト | ○4-3 | 井川 | ウィリアムス | ||
| 10月 | 4日 | 広島 | 広島 | ○10-7 | 下柳 | ||
| 5日 | 広島 | 広島 | ○5-1 | 井川 | |||
| 7日 | 甲子園 | 巨人 | ●2-6 | ムーア | |||
| 10日 | 甲子園 | 広島 | ○11-3 | 井川 |
- 阪神タイガースの歴史
- チーム・投手・打者記録
- 年度別チーム成績
- 歴代監督別成績表
- 優勝年の全試合勝敗表
- 主要タイトル獲得者・表彰者
- オールスターゲーム出場者
- 背番号変遷表
- 年度別ドラフト指名選手
- 年度別移籍選手
- 歴代オーナー・社長・代表
- 参考文献
